1.Raw Materiaal van Pirolise Machine
GEEN. | Naam | Foto's |
1 | Baie soorte afvalplastiek PE>70%,PVC <20%. Meer PE, hoër olie-opbrengskoers |
|
2 | Afval band | |
3 | Afval van rubber |
|
4 | Afval kabelleer |
|
5 | Afval skoensool |
|
6 | Baie soorte olieslyk |
|
7 | Afval Akriel |
|
8 | Afvalleer |
|
2.Die brandstof wat die masjien kan gebruik
GEEN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Brandstof | Steenkool | Brandhout | Olie (brandstof/band/ Swaar olie ens.) | Natuurlike gas | Elektrisiteit | Koolstof swart korrel |
Let wel | / | / | Swaar olie brander | Aardgasbranders | Elektriese verhittingstelsel | Deur die koolstofswartkorrelmasjien |
3.Eindproduk koers en gebruik
Grondstowwe | Eindproduktarief | ||||
Oond olie | Koolstof swart | Staal | Afval Gas | ||
Afval van band/rubber | Vragmotor bande | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Motorbande | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Fietse en motorfietsbande | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Vermors plastiek | Visvang net, Veiligheidsnet, plaasgerigte film | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Gerieflike sakke, weefsakke | 40% | 40% | 20% | ||
Afgesny van herwinde papiermeule | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Model en kapasiteit
GEEN. | Model | Reaktor grootte | Kapasiteit | Let wel |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 ton/batch | 2 dae 3 bondels |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 ton/batch | 2 dae 3 bondels |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10 ton / bondel | 1 dag 1 bondel |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 ton/batch | 1 dag 1 bondel |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 ton/batch | 1 dag 1 bondel |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 ton/batch | 1 dag 1 bondel |
6. Werksbeginsel
7.Konfigurasie 5-15tons
Vertel ons asseblief die volgende vrae:
(1) Wat is jou grondstof?
(2) Wat is die kapasiteit (ton per dag) wat jy wil hê?
(3) Wat is jou verwarmingshulpbron?Olie, gas, steenkool?
(4) Ontladingsmetode: Voor- of Agter-ontlading?
(5) Verkoelingsmetode: Waterpoelverkoeling of kondensorverkoeling?
(1)Pirolise Plant MetWater swembad verkoelingstelsel/Voorontlading
(2)Pirolise-aanleg met vertikale kondensorverkoelingstelsel/voorafvoer
(3)Pirolise Plant metWater swembad verkoelingstelsel/Agterontlading
(4) Pirolise-aanleg met kondensorverkoelingstelsel/agteruitlaat
(5)Pirolise Plant metWater swembad verkoelingstelsel/ Agter negatiewe druk ontlading stelsel
8.Prente
(1) Besonderhede
(2) Versending
(3) Werkplek