1.Piroliz maşınının xammalı
YOX. | ad | Şəkillər |
1 | Bir çox növ plastik tullantılar PE>70%, PVC <20%. Daha çox PE, daha yüksək neft məhsuldarlığı |
|
2 | Təkər tullantıları | |
3 | Kauçuk tullantıları |
|
4 | Tullantı Kabel Dəri |
|
5 | Tullantı ayaqqabı altlığı |
|
6 | Bir çox növ neft şlamları |
|
7 | Tullantı akril |
|
8 | Tullantı dəri |
|
2.Maşının istifadə edə biləcəyi yanacaq
YOX. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Yanacaq | Kömür | Odun | Yağ(Yanacaq/Təkər/ ağır yağ və s.) | Təbii qaz | Elektrik | Karbon qara qranul |
Qeyd | / | / | Ağır yağ yandırıcı | Təbii qaz ocaqları | Elektrik istilik sistemi | Karbon qara pelet maşını ilə |
3.Son məhsulun dərəcəsi və istifadəsi
Xammal | Son məhsul dərəcəsi | ||||
Ocaq yağı | Karbon qara | Polad | Tullantı Qaz | ||
Tullantı şin/rezin | Yük maşını təkərləri | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Avtomobil təkərləri | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Velosipedlər və motosiklet təkərləri | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Tullantı plastik | Balıq torları, Təhlükəsizlik şəbəkəsi, təsərrüfat yönümlü film | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Rahat çantalar, toxuma çantalar | 40% | 40% | 20% | ||
Təkrar emal edilmiş kağız dəyirmanının kəsilməsi | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Model və Tutum
YOX. | Model | Reaktorun ölçüsü | Tutum | Qeyd |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 Ton/part | 2 gün 3 partiya |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 Ton/part | 2 gün 3 partiya |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Ton / partiya | 1 gün 1 partiya |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 Ton/part | 1 gün 1 partiya |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 Ton/part | 1 gün 1 partiya |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 Ton / partiya | 1 gün 1 partiya |
6. İş prinsipi
7. Konfiqurasiya 5-15 ton
Zəhmət olmasa bizə aşağıdakı sualları deyin:
(1) Xammalınız nədir?
(2) İstədiyiniz tutum (gündə ton) nədir?
(3) Sizin istilik mənbəyiniz nədir?Neft, qaz, kömür?
(4) Boşaltma üsulu: Ön boşalma yoxsa Arxa boşalma?
(5) Soyutma üsulu: Su hovuzunun soyudulması və ya kondensatorun soyudulması?
(1)Piroliz Zavodu iləSu Hovuzunun Soyutma Sistemi/Ön boşalma
(2)Şaquli kondensatorlu soyutma sistemi/Ön boşalma ilə Piroliz Zavodu
(3)ilə Piroliz ZavoduSu Hovuzunun Soyutma Sistemi/Arxa boşalma
(4) Kondenser soyutma sistemi/arxa boşalma ilə Piroliz Zavodu
(5)ilə Piroliz ZavoduSu Hovuzunun Soyutma Sistemi/Arxa mənfi təzyiq boşaltma sistemi
8.Şəkillər
(1) Təfərrüatlar
(2) Göndərmə
(3) İş yeri