1. Sirovina za piroliznu mašinu
NO. | Ime | Fotografije |
1 | Mnoge vrste otpadne plastike PE>70%,PVC <20%. Više PE, veća stopa prinosa ulja |
|
2 | Waste Tire | |
3 | Otpadna guma |
|
4 | Otpadna koža za kablove |
|
5 | Otpadni potplat cipela |
|
6 | Mnoge vrste naftnog mulja |
|
7 | Otpadni akril |
|
8 | Otpadna koža |
|
2.Gorivo koje mašina može koristiti
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gorivo | Ugalj | Drva za ogrjev | Ulje (gorivo/guma/ teško ulje itd.) | Prirodni gas | Struja | Crni ugljik |
Bilješka | / | / | Gorionik na teško ulje | Plamenici na prirodni plin | Električni sistem grijanja | Uz mašinu za peletiranje čađe |
3.Krajnji proizvod Stopa i upotreba
Sirovine | Stopa krajnjeg proizvoda | ||||
Furnace Oil | Čađe | Čelik | Otpadni gas | ||
Otpadna guma/guma | Gume za kamione | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Auto gume | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Bicikli i gume za motocikle | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Otpadna plastika | ribarska mreža, Zaštitna mreža, film za farmu | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Zgodne torbe, tkane torbe | 40% | 40% | 20% | ||
Odsječak tvornice recikliranog papira | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Model i kapacitet
NO. | Model | Veličina reaktora | Kapacitet | Bilješka |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 tona/serija | 2 dana 3 serije |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000 mm | 6-7 tona/serija | 2 dana 3 serije |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000 mm | 8-10 tona / serija | 1 dan 1 serija |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000 mm | 10 tona/serija | 1 dan 1 serija |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tona/serija | 1 dan 1 serija |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100 mm | 15 tona/serija | 1 dan 1 serija |
6. Princip rada
7.Konfiguracija 5-15tona
Recite nam sljedeća pitanja:
(1) Koja je vaša sirovina?
(2) Koji je kapacitet (tone dnevno) koji želite?
(3) Koji je vaš izvor grijanja?Nafta, gas, ugalj?
(4) Način pražnjenja: prednje ili stražnje pražnjenje?
(5) Način hlađenja: hlađenje vodenog bazena ili hlađenje kondenzatora?
(1)Postrojenje za pirolizu saSistem za hlađenje vodenog bazena/Prednje pražnjenje
(2)Postrojenje za pirolizu sa vertikalnim sistemom hlađenja kondenzatora/prednjim pražnjenjem
(3)Postrojenje za pirolizu saSistem za hlađenje vodenog bazena/Zadnje pražnjenje
(4) Postrojenje za pirolizu sa sistemom za hlađenje kondenzatora/zadnjim pražnjenjem
(5)Postrojenje za pirolizu saSistem za hlađenje vodenog bazena/Pozadi sistem za pražnjenje pod negativnim pritiskom
8.Slike
(1)Detalji
(2)Pošiljka
(3)Radilište