1) La matèria primera es pot utilitzar:
2) La capacitat de la màquina i la potència de treball:
NO. | Capacitat | Model | Poder | Calefacció |
1 | 5T/D | LL-5 | 15kw | forn d'oli tèrmic |
2 | 10T/D | LL-10 | 20kw | |
3 | 20T/D | LL-20 | 28kw | forn de tubs |
4 | 40T/D | LL-40 | 50kw | |
5 | 50T/D | LL-50 | 60kw | |
6 | 100T/D | LL-100 | 110 kW |
3) Combustible
NO. | Combustible | Nota |
1 | Carbó | / |
2 | Oli (oli de combustible, oli de pneumàtics, oli pesat, etc.) | Utilitzeu cremador d'oli |
3 | Gas Natural | Utilitzeu cremador de gas |
4) Producte final (per exemple: la matèria primeras'utilitza oli de motor)
NO. | Nom | Percentatge | Ús |
1 | Gasoil | 80% | Afegiu al motor utilitzant. |
2 | Oli de gasolina | 10% | Afegiu al motor utilitzant. |
3 | Oli pesat | 7-8% | Es pot posar en el processament de la màquina de piròlisiPot com a combustible. |
4 | Gas residual | 2-3% | Eliminar-lo mitjançant un sistema de tractament de gasos. |
5) Àrea de cobertura:
NO. | Capacitat | Àrea |
1 | 5T/D | 200-300㎡ |
2 | 10T/D | 300-400㎡ |
3 | 20T/D | 600㎡ |
4 | 40T/D | 1000㎡ |
5 | 50T/D | 1000㎡ |
6 | 100T/D | 1600㎡ |
6) Embalatge i enviament:
NO. | Capacitat | Embalatge | |
1 | 5T/D | 2*40HQ | 1*20GP |
2 | 10T/D | 3*40HQ | 1*20GP |
3 | 20T/D | 5*40HQ | / |
4 | 40T/D | 8*40HQ | / |
5 | 50T/D | 10*40HQ | / |
6 | 100T/D | / | / |