1) Ang hilaw nga materyal mahimong magamit:
2) Ang kapasidad sa makina ug gahum sa pagtrabaho:
DILI. | Kapasidad | Modelo | Gahum | Pagpainit |
1 | 5T/D | LL-5 | 15kw | init nga hudno sa lana |
2 | 10T/D | LL-10 | 20kw | |
3 | 20T/D | LL-20 | 28kw | hudno sa tubo |
4 | 40T/D | LL-40 | 50kw | |
5 | 50T/D | LL-50 | 60kw | |
6 | 100T/D | LL-100 | 110kw |
3) Sugnod
DILI. | Sugnod | Nota |
1 | Coal | / |
2 | Lana(fuel oil, ligid oil, heavy oil etc..) | Gamit ug oil burner |
3 | Natural nga gas | Gamit ug gas burner |
4) Katapusan nga produkto (pananglitan: ang hilaw nga materyalgigamit nga lana sa makina)
DILI. | Ngalan | Porsiyento | Paggamit |
1 | Diesel nga lana | 80% | Idugang sa makina gamit. |
2 | Lana sa gasolina | 10% | Idugang sa makina gamit. |
3 | Bug-at nga lana | 7-8% | Mahimo ibutang sa pagproseso sa pyrolysis machineMahimo ingon gasolina. |
4 | Usik nga gas | 2-3% | Ilabay kini pinaagi sa gas treatment system. |
5) Cover area:
DILI. | Kapasidad | Lugar |
1 | 5T/D | 200-300㎡ |
2 | 10T/D | 300-400 ㎡ |
3 | 20T/D | 600㎡ |
4 | 40T/D | 1000㎡ |
5 | 50T/D | 1000㎡ |
6 | 100T/D | 1600㎡ |
6) Pag-pack ug barko:
DILI. | Kapasidad | Pagputos | |
1 | 5T/D | 2*40HQ | 1*20GP |
2 | 10T/D | 3*40HQ | 1*20GP |
3 | 20T/D | 5*40HQ | / |
4 | 40T/D | 8*40HQ | / |
5 | 50T/D | 10*40HQ | / |
6 | 100T/D | / | / |