1.Materia prima di Machine Pyrolysis
INNÒ. | Nome | Fotografie |
1 | Parechji tipi di rifiuti di plastica PE>70%, PVC <20%. Più PE, più altu tassu di rendimentu di l'oliu |
|
2 | Waste Tire | |
3 | Rifiuti di gomma |
|
4 | Waste Cable Leather |
|
5 | Suola scarpa scarpa |
|
6 | Parechji tipi di fanghi d'oliu |
|
7 | Rifiuti acrilicu |
|
8 | Scarti di pelle |
|
2.U carburante chì a macchina pò aduprà
INNÒ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Carburante | carbone | Legnu | Oliu (carburante/pneus/ oliu pisanti, etc.) | Gas Naturale | Elettricità | pellet negru di carbone |
Nota | / | / | Bruciatore d'oliu pesante | Bruciatori di gas naturale | Sistema di riscaldamentu elettricu | Da a macchina di pellet neru di carbone |
3.Pruduttu finale Tariffa è usu
Materia prima | Tariffa di u pruduttu finale | ||||
Oliu di furnace | Neru di carbone | Steel | Gas Residu | ||
Scarti di pneumatici / gomma | Pneumatici di camion | 45%--50% | 25% - 30% | 10% | 10% - 15% |
Pneumatici di vittura | 40% - 45% | 30% - 35% | 10% | 10% - 15% | |
Biciclette è pneumatici di motocicletta | 30%--35% | 35% - 40% | 10% | 15% - 25% | |
Rifiuti di plastica | rete di pesca, Rete di sicurezza, film orientatu à a splutazioni | 45%--50% | 30% - 40% | 15% - 25% | |
Borse convenienti, sacchetti di tela | 40% | 40% | 20% | ||
Tagliata di cartiera riciclata | 20%--30% | 45% - 55% | 25% |
5.Model E Capacità
INNÒ. | Mudellu | Dimensione di u reattore | Capacità | Nota |
1 | ST-2200 * 6000 | 2200 * 6000 mm | 5-6 Ton / batch | 2 ghjorni 3 lotte |
2 | ST-2200 * 6600 | 2200 * 6600 mm | ||
3 | ST-2400 * 6000 | 2400 * 6000 mm | 6-7 Ton / batch | 2 ghjorni 3 lotte |
4 | ST-2400 * 6600 | 2400 * 6600 mm | ||
5 | ST-2600 * 6000 | 2600 * 6000 mm | 8-10 Ton / batch | 1 ghjornu 1 batch |
6 | ST-2600 * 6600 | 2600 * 6600 mm | ||
7 | ST-2800 * 6000 | 2800 * 6000 mm | 10 Ton / batch | 1 ghjornu 1 batch |
8 | ST-2800 * 6600 | 2800 * 6600 mm | 12 Ton / batch | 1 ghjornu 1 batch |
9 | ST-2800 * 8100 | 2800 * 8100 mm | 15 Ton / batch | 1 ghjornu 1 batch |
Principiu 6.Working
7.Configurazione 5-15tons
Per piacè diteci e seguenti dumande:
(1) Chì ghjè a vostra materia prima ?
(2) Chì ci hè a capacità (Tunnellate per ghjornu) chì vulete?
(3) Chì hè a vostra risorsa di riscaldamentu?Oliu, gasu, carbone?
(4) Metudu di scaricamentu: scaricamentu frontale o scaricamentu posteriore?
(5) Metudu di rinfrescante: Raffreddamentu di a piscina d'acqua o rinfrescante di condensatore?
(1)Pianta di pirolisi cunSistema di Raffreddamentu di Piscina d'Acqua/Scarica frontale
(2)Impianto di Pirolisi cù Sistema di Raffreddamentu Verticale di Condensatore / Scarico Frontale
(3)Pianta di pirolisi cùSistema di Raffreddamentu di Piscina d'Acqua/ Scarico posteriore
(4) Impianto di pirolisi cù sistema di raffreddamentu di condensatore / scaricamentu posteriore
(5)Pianta di pirolisi cùSistema di Raffreddamentu di Piscina d'Acqua/ À l'arrière sistema di scaricamentu di pressione negativa
8.Ritratti
(1) Dettagli
(2) spedizione
(3) Locu di travagliu