Deunydd 1.Raw o Peiriant Pyrolysis
RHIF. | Enw | Lluniau |
1 | Llawer o Fath o Wastraff Plastig PE> 70%, PVC <20%. Mwy o AG, Cyfradd Cynnyrch Olew Uwch |
|
2 | Teiars Gwastraff | |
3 | Rwber Gwastraff |
|
4 | Lledr Cable Gwastraff |
|
5 | gwadn esgidiau gwastraff |
|
6 | Llawer o fathau o slwtsh olew |
|
7 | Gwastraff Acrylig |
|
8 | Lledr gwastraff |
|
2 .Y Tanwydd Gall y Peiriant Ddefnyddio
RHIF. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tanwydd | Glo | Coed tân | Olew (Tanwydd / Teiar/ Olew trwm ac ati) | Nwy naturiol | Trydan | Pelen ddu carbon |
Nodyn | / | / | Llosgwr olew trwm | Llosgwyr nwy naturiol | System wresogi trydan | Gan y peiriant pelenni carbon du |
3.Cyfradd cynnyrch terfynol a defnydd
Deunyddiau Crai | Cyfradd cynnyrch terfynol | ||||
Olew Ffwrnais | Carbon du | Dur | Nwy Gwastraff | ||
Teiar gwastraff/rwber | Teiars lori | 45% - 50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Teiars car | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Beiciau a theiars beiciau modur | 30% -- 35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Gwastraff plastig | rhwyd bysgota, Rhwyd ddiogelwch, ffilm sy'n canolbwyntio ar y fferm | 45% - 50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Bagiau cyfleus, bagiau gwehyddu | 40% | 40% | 20% | ||
Melin bapur wedi'i hailgylchu i ffwrdd | 20% - 30% | 45%-55% | 25% |
5.Model A Gallu
RHIF. | Model | Maint yr adweithydd | Gallu | Nodyn |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 tunnell/swp | 2 ddiwrnod 3 swp |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 tunnell/swp | 2 ddiwrnod 3 swp |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10 tunnell / swp | 1 diwrnod 1 swp |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 tunnell/swp | 1 diwrnod 1 swp |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tunnell/swp | 1 diwrnod 1 swp |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 tunnell / swp | 1 diwrnod 1 swp |
6.Gwaith Egwyddor
7.Configuration 5-15tons
Dywedwch wrthym y cwestiynau canlynol:
(1) Beth yw eich deunydd crai?
(2) Beth yw'r gallu (Tunnell y dydd) rydych chi ei eisiau?
(3) Beth yw eich adnodd gwresogi?Olew, nwy, glo?
(4) Dull rhyddhau: Rhyddhau blaen neu ollwng cefn?
(5) Dull oeri: Oeri pwll dŵr neu oeri cyddwysydd?
(1)Planhigyn Pyrolysis GydaSystem Oeri Pwll Dŵr/ Rhyddhau Blaen
(2)Gwaith Pyrolysis gyda system oeri cyddwysydd fertigol / Rhyddhau Blaen
(3)Planhigyn Pyrolysis gydaSystem Oeri Pwll Dŵr/ Rhyddhau o'r cefn
(4) Gwaith Pyrolysis gyda system oeri cyddwysydd / gollyngiad cefn
(5)Planhigyn Pyrolysis gydaSystem Oeri Pwll Dŵr/Cefn system gollwng pwysau negyddol
8.Lluniau
(1) Manylion
(2) Cludo
(3) Gwefan