1.Råmateriale af pyrolysemaskine
INGEN. | Navn | Fotos |
1 | Mange slags plastaffald PE>70%, PVC <20%. Mere PE, højere olieudbytte |
|
2 | Affaldsdæk | |
3 | Affald af gummi |
|
4 | Affaldskabellæder |
|
5 | Affaldsskosål |
|
6 | Mange slags olieslam |
|
7 | Affald af akryl |
|
8 | Affaldslæder |
|
2.Det brændstof maskinen kan bruge
INGEN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Brændstof | Kul | Brænde | Olie (brændstof/dæk/ Tung olie osv.) | Naturgas | Elektricitet | Kulsort pellet |
Bemærk | / | / | Tung oliebrænder | Naturgasbrændere | Elektrisk varmesystem | Ved den kulsorte pillemaskine |
3.Slutproduktpris og brug
Råmateriale | Slutproduktpris | ||||
Ovnsolie | Kulsort | Stål | Affaldsgas | ||
Affaldsdæk/gummi | Lastbil dæk | 45 %--50 % | 25%-30% | 10 % | 10%-15% |
Bildæk | 40%-45% | 30%-35% | 10 % | 10%-15% | |
Cykler og motorcykeldæk | 30%--35% | 35%-40% | 10 % | 15%-25% | |
Affald af plastik | Fiskenet, Sikkerhedsnet, farm-orienteret film | 45 %--50 % | 30%-40% | 15%-25% | |
Praktiske tasker, vævede tasker | 40 % | 40 % | 20 % | ||
Afskæring af genbrugspapirfabrik | 20%--30% | 45 %-55 % | 25 % |
5. Model og kapacitet
INGEN. | Model | Reaktor størrelse | Kapacitet | Bemærk |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000 mm | 5-6 tons/batch | 2 dage 3 partier |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600 mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000 mm | 6-7 tons/batch | 2 dage 3 partier |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600 mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000 mm | 8-10 ton / batch | 1 dag 1 batch |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600 mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000 mm | 10 tons/batch | 1 dag 1 batch |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600 mm | 12 tons/batch | 1 dag 1 batch |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100 mm | 15 ton/batch | 1 dag 1 batch |
6. Arbejdsprincip
7. Konfiguration 5-15 tons
Fortæl os venligst følgende spørgsmål:
(1) Hvad er dit råmateriale?
(2) Hvad er den kapacitet (tons pr. dag), du ønsker?
(3) Hvad er din varmeressource?Olie, gas, kul?
(4) Udledningsmetode: Forreste udledning eller bagudledning?
(5) Kølemetode: Køling af vandbassin eller kondensatorkøling?
(1)Pyrolyseanlæg medVandpool kølesystem/Forreste udledning
(2)Pyrolyseanlæg med vertikalt kondensatorkølesystem/frontudløb
(3)Pyrolyseanlæg medVandpool kølesystem/Bagudkast
(4)Pyrolyseanlæg med kondensatorkølesystem/bagudledning
(5)Pyrolyseanlæg medVandpool kølesystem/Bag undertryksafledningssystem
8.Billeder
(1) Detaljer
(2) Forsendelse
(3) Arbejdsplads