1. Pürolüüsimasina tooraine
EI. | Nimi | Fotod |
1 | Mitmesugused plastijäätmed PE>70%, PVC <20%. Rohkem PE, kõrgem õlitase |
|
2 | Rehvijäätmed | |
3 | Kummijäätmed |
|
4 | Kaabli naha jäätmed |
|
5 | Jäätmed kinga tald |
|
6 | Mitmesuguseid õliseteid |
|
7 | Akrüüli jäätmed |
|
8 | Nahajäätmed |
|
2.Kütus, mida masin kasutada saab
EI. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kütus | Kivisüsi | Küttepuud | õli (kütus/rehv/ Raske õli jne) | Maagaas | Elekter | Süsimusta pellet |
Märge | / | / | Raske õli põleti | Maagaasi põletid | Elektriküttesüsteem | Süsimusta pelletimasina poolt |
3.Lõpptoote hind ja kasutamine
Toored materjalid | Lõpptoote hind | ||||
Ahjuõli | Süsimusta | Teras | Jäätmegaas | ||
Rehvi/kummi jäätmed | Veoauto rehvid | 45–50% | 25–30% | 10% | 10–15% |
Autorehvid | 40–45% | 30–35% | 10% | 10–15% | |
Jalgrattad ja mootorratta rehvid | 30–35% | 35–40% | 10% | 15–25% | |
Plastijäätmed | Kalavõrk, Turvavõrk, talule suunatud kile | 45–50% | 30–40% | 15–25% | |
Mugavad kotid, kootud kotid | 40% | 40% | 20% | ||
Taaskasutatud paberivabriku väljalõigatud | 20–30% | 45–55% | 25% |
5. Mudel ja võimsus
EI. | Mudel | Reaktori suurus | Mahutavus | Märge |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 tonni / partii | 2 päeva 3 partiid |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 tonni / partii | 2 päeva 3 partiid |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10 tonni / partii | 1 päev 1 partii |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 tonni / partii | 1 päev 1 partii |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tonni / partii | 1 päev 1 partii |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 tonni / partii | 1 päev 1 partii |
6. Tööpõhimõte
7.Konfiguratsioon 5-15tonni
Palun öelge meile järgmised küsimused:
(1) Mis on teie tooraine?
(2) Millist võimsust (tonni päevas) soovite?
(3) Mis on teie kütteressurss?Nafta, gaas, kivisüsi?
(4) Tühjendusmeetod: eesmine tühjendus või tagumine tühjendus?
(5) Jahutusmeetod: veebasseini jahutamine või kondensaatori jahutamine?
(1)Pürolüüsi tehas koosVeebasseini jahutussüsteem/Eesmine tühjendus
(2)Vertikaalse kondensaatori jahutussüsteemiga pürolüüsijaam/eesmine tühjendus
(3)Pürolüüsi tehas koosVeebasseini jahutussüsteem/Taga tühjendus
(4) Pürolüüsi tehas koos kondensaatori jahutussüsteemiga / tagumine tühjendus
(5)Pürolüüsi tehas koosVeebasseini jahutussüsteem/Tagumine alarõhu tühjendussüsteem
8.Pildid
(1) Üksikasjad
(2) Saadetis
(3) Töökoht