1.Pirolisi Makinaren lehengaia
EZ. | Izena | Argazkiak |
1 | Plastiko mota askotako hondakinak PE>%70,PVC <20% PE gehiago, petrolioaren etekin tasa handiagoa |
|
2 | Hondakin pneumatikoen | |
3 | Hondakin Goma |
|
4 | Hondakin Kable Larrua |
|
5 | Hondakinen oinetako zola |
|
6 | Olio-lohi mota asko |
|
7 | Hondakin akrilikoa |
|
8 | Larruaren hondakinak |
|
2.Makinak erabil dezakeen erregaia
EZ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Erregaia | Ikatza | Egurra | Olioa (erregaia/pneumatikoak/ olio astuna eta abar) | Gas naturala | Elektrizitatea | Karbonozko pellet beltza |
Ohar | / | / | Olio astuneko erregailua | Gas naturalaren erregailuak | Berokuntza-sistema elektrikoa | Karbono beltza pellet makinaren bidez |
3.Azken produktuaren tarifa eta erabilera
Lehengaiak | Azken produktuaren tarifa | ||||
Labeko olioa | Karbono beltza | Altzairua | Hondakin-gasa | ||
Hondakin pneumatikoen/kautxua | Kamioietako pneumatikoak | %45--%50 | %25-%30 | %10 | %10-%15 |
Autoen pneumatikoak | %40-%45 | %30-%35 | %10 | %10-%15 | |
Bizikletak eta motoentzako pneumatikoak | %30--%35 | %35-%40 | %10 | %15-%25 | |
Hondakin plastikoak | Arrantza sarea, Segurtasun sarea, baserrira zuzendutako filma | %45--%50 | %30-%40 | %15-%25 | |
Poltsa erosoak, ehundutako poltsak | %40 | %40 | %20 | ||
Birziklatutako paper fabrikaren ebakidura | %20--%30 | %45-%55 | %25 |
5.Eredua Eta Edukiera
EZ. | Eredua | Erreaktorearen tamaina | Edukiera | Ohar |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 Tona/lote | 2 egun 3 sorta |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 Tona/lote | 2 egun 3 sorta |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Ton/lote | 1 egun 1 lote |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 tona/lote | 1 egun 1 lote |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tona/lote | 1 egun 1 lote |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 Tona/lote | 1 egun 1 lote |
6.Lan-printzipioa
7.Konfigurazioa 5-15tona
Mesedez, esaiguzu galdera hauek:
(1) Zein da zure lehengaia?
(2) Zein da nahi duzun edukiera (tonak eguneko)?
(3) Zein da zure berokuntza baliabidea?Petrolioa, gasa, ikatza?
(4) Deskarga metodoa: Aurrealdeko Deskarga edo Atzeko Deskarga?
(5) Hozte metodoa: ura igerilekua hoztea edo kondentsadorea hoztea?
(1)Pirolisi landarearekinUra igerilekua hozteko sistema/Frontal Alta
(2)Pirolisi-planta, kondentsadore bertikaleko hozte-sistemarekin/Aurreko isurketarekin
(3)Pirolisi LandarearekinUra igerilekua hozteko sistema/Atzeko isurketa
(4) Pirolisi planta, kondentsadorea hozteko sistema/atzealdeko isurketarekin
(5)Pirolisi LandarearekinUra igerilekua hozteko sistema/Atzekoa presio negatiboa deskargatzeko sistema
8.Irudiak
(1) Xehetasunak
(2) Bidalketa
(3) Lantokia