1. Pyrolyysikoneen raaka-aine
EI. | Nimi | Kuvat |
1 | Monenlaisia muovijätettä PE>70%, PVC <20%. Enemmän PE, korkeampi öljyn tuotto |
|
2 | Jäterengas | |
3 | Jätekumia |
|
4 | Jätekaapeli nahka |
|
5 | Jäte kengänpohja |
|
6 | Monenlaisia öljylietteitä |
|
7 | Jäteakryyli |
|
8 | Jätenahka |
|
2.Polttoaine, jota kone voi käyttää
EI. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Polttoaine | Hiili | Polttopuut | Öljy (polttoaine/rengas/ Raskas öljy jne) | Maakaasu | Sähkö | Hiilenmusta pelletti |
Merkintä | / | / | Raskas öljypoltin | Maakaasupolttimet | Sähkölämmitysjärjestelmä | Hiilimustapellettikoneella |
3.Lopputuote Hinta ja käyttö
Raakamateriaalit | Lopputuotteen hinta | ||||
Uunin öljy | Hiilenmusta | Teräs | Jätekaasu | ||
Hukkarengas/kumi | Kuorma-auton renkaat | 45–50 % | 25–30 % | 10 % | 10–15 % |
Auton renkaat | 40–45 % | 30–35 % | 10 % | 10–15 % | |
Polkupyörät ja moottoripyörän renkaat | 30–35 % | 35–40 % | 10 % | 15–25 % | |
Muovijäte | Kalastusverkko, Turvaverkko, maatilalle suunnattu kalvo | 45–50 % | 30–40 % | 15–25 % | |
Kätevät pussit, kudoskassit | 40 % | 40 % | 20 % | ||
Kierrätyspaperitehtaan leikkaus | 20–30 % | 45–55 % | 25 % |
5. Malli ja kapasiteetti
EI. | Malli | Reaktorin koko | Kapasiteetti | Merkintä |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 tonnia/erä | 2 päivää 3 erää |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 tonnia/erä | 2 päivää 3 erää |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10 tonnia / erä | 1 päivä 1 erä |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 tonnia/erä | 1 päivä 1 erä |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tonnia/erä | 1 päivä 1 erä |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 tonnia/erä | 1 päivä 1 erä |
6. Toimintaperiaate
7. Kokoonpano 5-15 tonnia
Kerro meille seuraavat kysymykset:
(1) Mikä on raaka-aineesi?
(2) Mikä on kapasiteetti (tonnia päivässä) haluat?
(3) Mikä on lämmitysresurssi?Öljyä, kaasua, hiiltä?
(4) Purkausmenetelmä: Etupurkaus vai Takapurkaus?
(5) Jäähdytysmenetelmä: vesialtaan jäähdytys vai lauhdutinjäähdytys?
(1)PyrolyysilaitosVesi-altaan jäähdytysjärjestelmä/Etupurkaus
(2)Pyrolyysilaitos pystysuoralla lauhduttimen jäähdytysjärjestelmällä/etupurkaus
(3)PyrolyysilaitosVesi-altaan jäähdytysjärjestelmä/Takapurkaus
(4) Pyrolyysilaitos, jossa on lauhduttimen jäähdytysjärjestelmä/takapurkaus
(5)PyrolyysilaitosVesi-altaan jäähdytysjärjestelmä/Takaosa alipaineen poistojärjestelmä
8.Kuvia
(1) Yksityiskohdat
(2) Lähetys
(3) Työmaa