1) Is féidir an t-amhábhar a úsáid:
2) Cumas an mheaisín agus an chumhacht oibre:
NÍL. | Cumas | Mionsamhail | Cumhacht | Téamh |
1 | 5T/D | LL-5 | 15kw | foirnéise ola teirmeach |
2 | 10T/D | LL-10 | 20kw | |
3 | 20T/D | LL-20 | 28kw | foirnéise feadán |
4 | 40T/D | LL-40 | 50kw | |
5 | 50T/D | LL-50 | 60kw | |
6 | 100T/D | LL-100 | 110kw |
3) Breosla
NÍL. | Breosla | Nóta |
1 | Gual | / |
2 | Ola (ola bhreosla, ola boinn, ola throm etc.) | Úsáid dóire ola |
3 | Gás nádúrtha | Úsáid dóire gáis |
4) Táirge deiridh (mar shampla: an t-amhábharúsáidtear ola innill )
NÍL. | Ainm | Céatadán | Úsáid |
1 | Ola díosail | 80% | Cuir isteach inneall ag baint úsáide as. |
2 | Ola gásailín | 10% | Cuir isteach inneall ag baint úsáide as. |
3 | Ola trom | 7-8% | Is féidir é a chur isteach i bpróiseáil meaisín pirealúIs féidir mar bhreosla. |
4 | Gás dramhaíola | 2-3% | Déan é a dhiúscairt trí chóras cóireála gáis. |
5) Limistéar clúdaigh:
NÍL. | Cumas | Achar |
1 | 5T/D | 200-300㎡ |
2 | 10T/D | 300-400 ㎡ |
3 | 20T/D | 600㎡ |
4 | 40T/D | 1000㎡ |
5 | 50T/D | 1000㎡ |
6 | 100T/D | 1600㎡ |
6) Pacáil agus long:
NÍL. | Cumas | Pacáil | |
1 | 5T/D | 2*40HQ | 1*20GP |
2 | 10T/D | 3*40HQ | 1*20GP |
3 | 20T/D | 5*40HQ | / |
4 | 40T/D | 8*40HQ | / |
5 | 50T/D | 10*40HQ | / |
6 | 100T/D | / | / |