1. Sirovina stroja za pirolizu
NE. | Ime | Fotografije |
1 | Mnoge vrste otpadne plastike PE>70%, PVC <20%. Više PE, veća stopa prinosa ulja |
|
2 | Otpadna guma | |
3 | Otpadna guma |
|
4 | Otpadna kabelska koža |
|
5 | Otpadni potplat cipela |
|
6 | Mnoge vrste uljnog mulja |
|
7 | Otpadni akril |
|
8 | Otpadna koža |
|
2.Gorivo koje stroj može koristiti
NE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gorivo | Ugljen | Drva za ogrjev | Ulje (gorivo/guma/ Teško ulje itd.) | Prirodni gas | Struja | Granula čađe |
Bilješka | / | / | Plamenik na teško ulje | Plamenici na prirodni plin | Električni sustav grijanja | Strojem za pelete čađe |
3.Krajnji proizvod Stopa i upotreba
Sirovine | Stopa krajnjeg proizvoda | ||||
Pećno ulje | Čađa | Željezo | Otpadni plin | ||
Stara guma/guma | Kamionske gume | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Automobilske gume | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Gume za bicikle i motocikle | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Otpadna plastika | Ribarska mreža, Sigurnosna mreža, film orijentiran na farmu | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Prikladne torbe, tkane torbe | 40% | 40% | 20% | ||
Isječak tvornice recikliranog papira | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Model i kapacitet
NE. | Model | Veličina reaktora | Kapacitet | Bilješka |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000 mm | 5-6 tona/šarža | 2 dana 3 serije |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600 mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000 mm | 6-7 tona/šarža | 2 dana 3 serije |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600 mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000 mm | 8-10 tona / šarži | 1 dan 1 serija |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600 mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000 mm | 10 tona po šarži | 1 dan 1 serija |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600 mm | 12 tona po šarži | 1 dan 1 serija |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100 mm | 15 tona po šarži | 1 dan 1 serija |
6. Princip rada
7. Konfiguracija 5-15 tona
Recite nam sljedeća pitanja:
(1) Koja je vaša sirovina?
(2) Koji je kapacitet (tona po danu) koji želite?
(3) Koji je vaš izvor grijanja?Nafta, plin, ugljen?
(4) Metoda pražnjenja: prednje pražnjenje ili stražnje pražnjenje?
(5) Metoda hlađenja: hlađenje vodenim bazenom ili hlađenje kondenzatorom?
(1)Postrojenje za pirolizu saSustav hlađenja vodenog bazena/Prednje pražnjenje
(2)Postrojenje za pirolizu s vertikalnim sustavom hlađenja kondenzatora/prednjim pražnjenjem
(3)Postrojenje za pirolizu saSustav hlađenja vodenog bazena/ Stražnje pražnjenje
(4) Postrojenje za pirolizu sa sustavom hlađenja kondenzatora/stražnjim pražnjenjem
(5)Postrojenje za pirolizu saSustav hlađenja vodenog bazena/Stražnji sustav pražnjenja pod negativnim tlakom
8.Slike
(1) Pojedinosti
(2)Pošiljka
(3)Radilište