1.Raw materyèl nan machin piroliz
NON. | Non | Foto yo |
1 | Plizyè kalite dechè plastik PE> 70%, PVC <20%. Plis PE, pi wo to pwodiksyon lwil oliv |
|
2 | Waste Kawotchou | |
3 | Fatra kawotchou |
|
4 | Waste Cable Leather |
|
5 | Fatra sèl soulye |
|
6 | Plizyè kalite depo lwil oliv |
|
7 | Waste Acrylic |
|
8 | Fatra kwi |
|
2.Gaz machin lan ka itilize
NON. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gaz | Chabon | Bwa dife | Lwil (gaz/kawoutchou/ lwil lou elatriye) | Gaz natirèl | Elektrisite | Granules nwa kabòn |
Remak | / | / | Graveur lwil oliv lou | Brûleurs gaz natirèl | Sistèm chofaj elektrik | Pa machin nan granules nwa kabòn |
3.Fen pwodwi To ak itilizasyon
Materyèl kri | Pousantaj pwodwi fen | ||||
Lwil founo | Nwa kabòn | Steel | Gaz dechè | ||
Fatra kawotchou/kawoutchou | Kawotchou kamyon | 45%--50% | 25% -30% | 10% | 10% -15% |
Kawotchou machin | 40% -45% | 30% -35% | 10% | 10% -15% | |
Bisiklèt ak kawotchou motosiklèt | 30%--35% | 35% -40% | 10% | 15% -25% | |
Fatra plastik | Filè lapèch, Sekirite nèt, fim oryante fèm | 45%--50% | 30% -40% | 15% -25% | |
Sak pratik, sache mare | 40% | 40% | 20% | ||
Off-cut nan moulen papye resikle | 20%--30% | 45% -55% | 25% |
5.Modèl ak Kapasite
NON. | Modèl | Gwosè raktor | Kapasite | Remak |
1 | ST-2200 * 6000 | 2200 * 6000mm | 5-6 Tòn / pakèt | 2 jou 3 lo |
2 | ST-2200 * 6600 | 2200 * 6600mm | ||
3 | ST-2400 * 6000 | 2400 * 6000mm | 6-7 Tòn / pakèt | 2 jou 3 lo |
4 | ST-2400 * 6600 | 2400 * 6600mm | ||
5 | ST-2600 * 6000 | 2600 * 6000mm | 8-10Ton / pakèt | 1 jou 1 pakèt |
6 | ST-2600 * 6600 | 2600 * 6600mm | ||
7 | ST-2800 * 6000 | 2800 * 6000mm | 10 tòn/pakèt | 1 jou 1 pakèt |
8 | ST-2800 * 6600 | 2800 * 6600mm | 12 tòn/pakèt | 1 jou 1 pakèt |
9 | ST-2800 * 8100 | 2800 * 8100mm | 15Ton/pakèt | 1 jou 1 pakèt |
6.Working Prensip
7.Configuration 5-15tons
Tanpri di nou kesyon sa yo:
(1) Ki matyè premyè ou ye?
(2) Ki kapasite ou vle (Tòn pou chak jou)?
(3) Ki resous chofaj ou genyen?Lwil, gaz, chabon?
(4) Metòd egzeyat: Dechaj devan oswa egzeyat dèyè?
(5) Metòd refwadisman: refwadisman pisin dlo oswa refwadisman kondansasyon?
(1)Plant piroliz akSistèm refwadisman pisin dlo/Devan Egzeyat
(2)Pyrolysis Plant ak sistèm refwadisman kondansateur vètikal / Dechaj devan
(3)Piroliz Plant akSistèm refwadisman pisin dlo/Dechaj dèyè
(4) Plant Pyrolysis ak sistèm refwadisman kondansasyon / egzeyat dèyè
(5)Piroliz Plant akSistèm refwadisman pisin dlo/ Dèyè presyon negatif dechaj sistèm
8.Foto yo
(1) Detay
(2) chajman
(3) Chanjman travay