1. Bahan Baku Mesin Pirolisis
TIDAK. | Nama | Foto |
1 | Banyak Macam Sampah Plastik PE>70%, PVC <20%. Lebih Banyak PE, Tingkat Hasil Minyak Lebih Tinggi |
|
2 | Ban Buang | |
3 | Limbah Karet |
|
4 | Kulit Kabel Limbah |
|
5 | Sol sepatu bekas |
|
6 | Banyak jenis lumpur minyak |
|
7 | Akrilik Limbah |
|
8 | Limbah kulit |
|
2.Bahan Bakar yang Dapat Digunakan Mesin
TIDAK. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bahan bakar | Batu bara | Kayu bakar | Oli (Bahan Bakar/Ban/ Minyak berat dll) | Gas alam | Listrik | Pelet karbon hitam |
Catatan | / | / | Pembakar minyak berat | Pembakar gas alam | Sistem pemanas listrik | Dengan mesin pelet karbon hitam |
3.Tarif dan penggunaan produk akhir
Bahan baku | Tingkat produk akhir | ||||
Minyak Tungku | Karbon hitam | Baja | Gas buangan | ||
Ban bekas/karet | Ban truk | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Ban mobil | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Ban sepeda dan sepeda motor | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Limbah plastik | Jaring ikan, Jaring pengaman, film berorientasi pertanian | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Tas nyaman, tas tenun | 40% | 40% | 20% | ||
Off-cut dari pabrik kertas daur ulang | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Model Dan Kapasitas
TIDAK. | Model | Ukuran reaktor | Kapasitas | Catatan |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 Ton/batch | 2 hari 3 gelombang |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 Ton/batch | 2 hari 3 gelombang |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Ton / batch | 1 hari 1 angkatan |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 Ton/batch | 1 hari 1 angkatan |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 Ton/batch | 1 hari 1 angkatan |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15Ton/batch | 1hari 1batch |
6.Prinsip Kerja
7.Konfigurasi 5-15 ton
Tolong beri tahu kami pertanyaan-pertanyaan berikut:
(1) Apa bahan baku Anda?
(2) Berapa kapasitas (Ton per hari) yang Anda inginkan?
(3) Apa sumber pemanas Anda?Minyak, gas, batu bara?
(4) Metode pelepasan: Pelepasan Depan atau Pelepasan Belakang?
(5) Metode pendinginan: Pendinginan kolam air atau pendinginan kondensor?
(1)Pabrik Pirolisis DenganSistem Pendingin Kolam Air/ Pelepasan Depan
(2)Pabrik Pirolisis dengan sistem pendingin kondensor Vertikal/Front Discharge
(3)Pabrik Pirolisis denganSistem Pendingin Kolam Air/ Debit belakang
(4) Pabrik Pirolisis dengan sistem pendingin kondensor/pelepasan belakang
(5)Pabrik Pirolisis denganSistem Pendingin Kolam Air/Belakang sistem pelepasan tekanan negatif
8.Foto-foto
(1)Detail
(2) Pengiriman
(3) Tempat kerja