1.Raw Material vun Pyrolyse Maschinn
NEE. | Numm | Fotoen |
1 | Vill Aarte vu Plastiksoffall PE>70%, PVC <20%. Méi PE, méi héich Ueleg Ausbezuelen Taux |
|
2 | Offall Pneuen | |
3 | Offall Gummi |
|
4 | Offall Kabel Leather |
|
5 | Offall Schong Sole |
|
6 | Vill Aarte vun Ueleg Schlamm |
|
7 | Offall Acryl |
|
8 | Offall Lieder |
|
2.De Brennstoff D'Maschinn ka benotzen
NEE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Brennstoff | Kuel | Brennholz | Ueleg (Brennstoff / Pneuen / Heavy Ueleg etc) | Naturgas | Elektrizitéit | Kueleschwarz Pellet |
Note | / | / | Heavy Ueleg Brenner | Naturgasbrenner | Elektresch Heizungssystem | Vun der Kuelestoff Schwaarz Pellet Maschinn |
3.Endprodukt Taux an Notzung
Réimaterialien | Enn Produit Taux | ||||
Uewen Ueleg | Carbon schwaarz | Stol | Offall Gas | ||
Offall Pneuen / Gummi | Camion Pneuen | 45% - 50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Auto Pneuen | 40% -45% | 30% -35% | 10% | 10%-15% | |
Veloen a Moto Pneuen | 30%--35% | 35% -40% | 10% | 15% -25% | |
Offall Plastik | Fëschnetz, Sécherheetsnetz, Bauerenhaff-orientéiert Film | 45% - 50% | 30% -40% | 15% -25% | |
Praktesch Poschen, Weben Poschen | 40% | 40% | 20% | ||
Off-cut vun recycléiertem Pabeier Millen | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Modell A Kapazitéit
NEE. | Modell | Reakter Gréisst | Kapazitéit | Note |
1 | ST-2200*6000 | 2200 * 6000 mm | 5-6 Tonne / Batch | 2 Deeg 3 Chargen |
2 | ST-2200*6600 | 2200 * 6600 mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400 * 6000 mm | 6-7 Tonne / Stéck | 2 Deeg 3 Chargen |
4 | ST-2400*6600 | 2400 * 6600 mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600 * 6000 mm | 8-10 Tonnen / Stéck | 1 Dag 1 Batch |
6 | ST-2600*6600 | 2600 * 6600 mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800 * 6000 mm | 10 Ton/Partei | 1 Dag 1 Batch |
8 | ST-2800*6600 | 2800 * 6600 mm | 12 Tonnen/Batch | 1 Dag 1 Batch |
9 | ST-2800*8100 | 2800 * 8100 mm | 15 Ton/Partei | 1 Dag 1 Batch |
6.Working Prinzip
7.Configuratioun 5-15tons
Sot eis w.e.g. déi folgend Froen:
(1) Wat ass Är Matière première?
(2) Wat ass d'Kapazitéit (Tonnen pro Dag) Dir wëllt?
(3) Wat ass Är Heizressource?Ueleg, Gas, Kuel?
(4) Entladungsmethod: Front Offloss oder Rear Offlossquantitéit?
(5) Ofkillungsmethod: Waasserpoolkühlen oder Kondensorkühlen?
(1)Pyrolyse Planz MatWaasser Pool Killmëttel System/Front Entladung
(2)Pyrolyseanlag mat vertikalen Kondensatorkühlsystem / Frontaustausch
(3)Pyrolyse Planz matWaasser Pool Killmëttel System/ Hënneschten Auslaaf
(4) Pyrolyseanlag mat Kondensatorkühlsystem / Hënneschten Auslaaf
(5)Pyrolyse Planz matWaasser Pool Killmëttel System/ Hannergebai negativ Drock Auslaaf System
8.Biller
(1) Detailer
(2) Versand
(3) Aarbechtsplaz