Fako kodiarana/Fingotrashredder
Noho ny firafitr'izy io dia manana karazana shredder efatra izahay: Shaft tokanaShredder, Andry roaShredder, Shaft efatra Shredder, ary CoarseTire Shredders.
Fampiharana:
Izy io dia natao manokana ho an'ny fanorotoroana pneu manontolo.Afaka mahazo kodiaran'ny vongan amin'ny haben'ny 3 ~ 8cm mivantana aorian'ny shredder, izay ho vonona ho amin'ny shredding manaraka ny fingotra vovoka amin'ny haben'ny 10 ~ 30 meshes ary manasaraka ny vy tariby sy ny fibre.
Toetra:
Ity manontoloTire Shreddermanana endri-javatra toy ny firafitra mirindra, teknolojia mandroso, fanjifàna angovo ambany, fahombiazana ambony sns. Ny efitrano fanorotoro dia mampiasa rafitra misaraka, izay tena mety amin'ny fikojakojana. ampiasaina indray amin'ny alàlan'ny fanitarana ny androm-panompoana.
MODELY | Hery Shaft Main (kw) | Hafainganam-pihodinana lehibe (r/min) | Fahaizana (t/h) | Blade QTY (PCS) | Savaivony ny Blade (mm) | Haben'ny vokatra (cm) | Haben'ny hopper (m) | Habe manontolo (m) | Lanja (t) |
TS-2600 | 4-160*2 | 16-18 | 25-60 | 40 | Φ720 | 3-10 | 2.5*1.4 | 8.2*4*4.3 | 36 |
TS-1900 | 4-90*2 | 14-16 | 10-25 | 40 | Φ560 | 3-10 | 2.3*2 | 8*2.5*2.4 | 15 |
TS-1500 | 4-45*2 | 14-16 | 8-18 | 30 | Φ530 | 3-10 | 2*2 | 4*1.7*2.4 | 12 |
TS-1200 | 4-37*2 | 18-20 | 6-15 | 28 | Φ372 | 3-10 | 1.4*1 | 3.2*2*1.9 | 6 |
TS-1000 | 4-30*2 | 18-20 | 5-10 | 30 | Φ360 | 3-10 | 1.2*1 | 3*2*1.9 | 5 |
TS-600 | 4-15*2 | 18-20 | 2-5 | 26 | Φ260 | 3-10 | 0.82*0.9 | 2.6*2*1.9 | 2.5 |
Fanamarihana: Araka ny fitaovana isan-karazany sy ny fahaiza-manao, Blade QTY sy Teeth QTY ny lelan-tsabatra azo namboarina.
Details Accessories