1) Ny akora azo ampiasaina:
2) Ny fahafahan'ny milina sy ny herin'ny asa:
TSIA. | fahafahana | MODELY | fahefana | fanafanana |
1 | 5T/D | LL-5 | 15kw | lafaoro menaka mafana |
2 | 10T/D | LL-10 | 20kw | |
3 | 20T/D | LL-20 | 28kw | lafaoro fantsona |
4 | 40T/D | LL-40 | 50kw | |
5 | 50T/D | LL-50 | 60kw | |
6 | 100T/D | LL-100 | 110kw |
3) Solika
TSIA. | Solika | Fanamarihana |
1 | arintany | / |
2 | Menaka (menaka solika, menaka pneu, menaka mavesatra sns..) | Mampiasà fandoroana menaka |
3 | Entona voajanahary | Ampiasao ny fandoroana gazy |
4) vokatra farany (ohatra: ny akoramenaka maotera ampiasaina)
TSIA. | Anarana | isan-jato | Fampiasana |
1 | Diesel menaka | 80% | Ampidiro ao amin'ny motera mampiasa. |
2 | menaka lasantsy | 10% | Ampidiro ao amin'ny motera mampiasa. |
3 | menaka mavesatra | 7-8% | Azo apetraka amin'ny fanodinana milina pyrolysisAfaka ho solika. |
4 | Entona fako | 2-3% | Ario amin'ny alàlan'ny rafitra fitsaboana entona. |
5) Sarona faritra:
TSIA. | fahafahana | FARITRY NY |
1 | 5T/D | 200-300㎡ |
2 | 10T/D | 300-400 ㎡ |
3 | 20T/D | 600㎡ |
4 | 40T/D | 1000㎡ |
5 | 50T/D | 1000㎡ |
6 | 100T/D | 1600㎡ |
6) Fonosana sy sambo:
TSIA. | fahafahana | Fonosana | |
1 | 5T/D | 2*40HQ | 1*20GP |
2 | 10T/D | 3*40HQ | 1*20GP |
3 | 20T/D | 5*40HQ | / |
4 | 40T/D | 8*40HQ | / |
5 | 50T/D | 10*40HQ | / |
6 | 100T/D | / | / |