Ko te kaitapa rua me te kaitapa wha-waa:
Te whānuitanga o te tono:
Ka whakamahia te nuinga ki te kuru i nga potae rapa para, nga motuka kua pakaruhia, nga peera kirihou matū, nga taputapu whare ururua, te poari ara iahiko, te whakaurunga o nga rawa ururua ahumahi marama, nga mea hanga marama, nga otaota rongoa, nga palleti ipu, nga waea me nga taura me nga wheua kararehe nui. .
āhuatanga hanganga:
1.He iti te tere hurihanga, te taipana nui, te haruru iti, te nui o te tukatuka me te tuku i nga matūriki.
Whai muri i te hoahoatanga motuhake o te miihini tapahi, ka pai ake te hopu, te haehae me te tapahi i nga rawa.
Ko te rūnanga whakahaere a te PLC he ngawari ake te mahi, a ka taea te huri aunoa i te koki tapahi o nga rawa me te whakatika i te waa taumaha kia pai ake ai te mahi me te ngawari.
Tauira | Mana (kw)
| Rahi o te ruuma kuru (mm) | Taone o te mata (mm) | Te matotoru o te mata (mm) | Te nui o nga mata (waahanga) | Inenga Taroa (LxWxH) (mm) | Taumaha (kg) |
DS-500 | 11×2 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 2800×1300×1850 | 2200 |
DS-800 | 22×2 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 3000×1300×1850 | 2500 |
DS-1000 | 30×2 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 3300×1900×2200 | 5200 |
DS-1200 | 37×2 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 3600×2000×2200 | 6400 |
DS-1500 | 45×2 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 4180×2100×2400 | 9000 |
DS-1800 | 55×2 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 5800×2400×3300 | 13600 |
DS-2000 | 90×2 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 6400×2700×3500 | 20100 |
DS-2500 | 110×2 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 7500×3200×3800 | 25000 |
DS-3000 | 132×2 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 8600×3500×4000 | 31000 |
Nga korero: 1. Ko te rahi o te maikuku, te diameter me te matotoru o te mata ka taea te whakarite kia rite ki te momo rauemi me te rahi o te tukunga. 2. Ka rereke te whakaputanga i runga i nga momo rauemi me te rahi o te tuku. |