Tire ururua/Ripakaihoroi
Na te rereke o te hanganga, e wha nga momo shredder potae: He rakau kotahiKaihoroi, Taurua ruaKaihoroi, E wha nga rakau Shredder, me te CoarseTire Shredders.
Taupānga:
He mea motuhake mo te pakaru o nga potae katoa.Ka taea e koe te tiki kapia potae i te rahi o te 3 ~ 8cm tika i muri i te kaitapahi, ka rite mo te tapahi i muri mai ki te paura rapa i te rahi o te 10~30 mesh me te wehe i nga pihi waea rino me nga muka.
Āhuatanga:
Tenei KatoaTire Shredderkei a ia nga ahuatanga penei i te hanganga kiato, te hangarau matatau, te iti o te whakapau kaha, te tino pai, me era atu. Ko te ruuma kuru he hanga wehenga, he tino watea ki te tiaki. Ko te miihini te tango i te rino koranu maata hei mata, te maataki me te kakahu. ka whakamahia ano ma te whakakoi mo te roa o te mahi.
Tauira | Te Hiko Matua Matua(kw) | Tere Hurihia te Rakau Matua (r/min) | Raukaha (t/h) | Blade QTY (PCS) | Diamita o te Mata(mm) | Rahi Putanga(cm) | Rahi Hopper(m) | Ahutanga Taroa (m) | Taumaha(t) |
TS-2600 | 4-160*2 | 16-18 | 25-60 | 40 | Φ720 | 3-10 | 2.5*1.4 | 8.2*4*4.3 | 36 |
TS-1900 | 4-90*2 | 14-16 | 10-25 | 40 | Φ560 | 3-10 | 2.3*2 | 8*2.5*2.4 | 15 |
TS-1500 | 4-45*2 | 14-16 | 8-18 | 30 | Φ530 | 3-10 | 2*2 | 4*1.7*2.4 | 12 |
TS-1200 | 4-37*2 | 18-20 | 6-15 | 28 | Φ372 | 3-10 | 1.4*1 | 3.2*2*1.9 | 6 |
TS-1000 | 4-30*2 | 18-20 | 5-10 | 30 | Φ360 | 3-10 | 1.2*1 | 3*2*1.9 | 5 |
TS-600 | 4-15*2 | 18-20 | 2-5 | 26 | Φ260 | 3-10 | 0.82*0.9 | 2.6*2*1.9 | 2.5 |
Tuhipoka: E ai ki nga rauemi rereke me te kaha, Blade QTY me Teeth QTY o te mata ka taea te whakarite.
Nga korero taapiri