1.Суровината на машината за пиролиза
БР. | Име | Фотографии |
1 | Многу видови на отпадна пластика PE>70%,ПВЦ <20%. Повеќе PE, повисока стапка на принос на нафта |
|
2 | Отпадна гума | |
3 | Отпадна гума |
|
4 | Отпадна кожа од кабел |
|
5 | Отпаден ѓон за чевли |
|
6 | Многу видови на нафта тиња |
|
7 | Отпаден акрилик |
|
8 | Отпадна кожа |
|
2.Горивото што може да го користи машината
БР. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Гориво | Јаглен | Огревно дрво | Масло (гориво/гума/ Тешка нафта итн.) | Природен гас | Електрична енергија | Саѓи црн пелети |
Забелешка | / | / | Режач за тешко масло | Горилници на природен гас | Електричен систем за греење | Со машината за пелети од саѓи |
3.Краен производ Стапка и употреба
Суровини | Стапката на краен производ | ||||
Масло за печка | Саѓи | Челик | Отпаден гас | ||
Отпадна гума/гума | Камиони гуми | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Автомобилски гуми | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Велосипеди и гуми за мотоцикли | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Отпадна пластика | Мрежа за риболов, Заштитна мрежа, филм ориентиран кон фарма | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Практични кеси, ткаат кеси | 40% | 40% | 20% | ||
Отсекување на фабрика за рециклирана хартија | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5. Модел и капацитет
БР. | Модел | Големина на реакторот | Капацитет | Забелешка |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000мм | 5-6 тони/серија | 2 дена 3 серии |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600мм | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000мм | 6-7 тони/серија | 2 дена 3 серии |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600мм | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000мм | 8-10 тони / серија | 1 ден 1 серија |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600мм | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000мм | 10 тони/серија | 1 ден 1 серија |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600мм | 12 тони/серија | 1 ден 1 серија |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100мм | 15 тони/серија | 1 ден 1 серија |
6. Принцип на работа
7.Конфигурација 5-15тони
Ве молиме кажете ни ги следниве прашања:
(1) Која е вашата суровина?
(2) Кој е капацитетот (тони дневно) што го сакате?
(3) Кој е вашиот ресурс за греење?Нафта, гас, јаглен?
(4) Метод на празнење: Предно празнење или задно празнење?
(5) Метод на ладење: Ладење на базен со вода или ладење на кондензаторот?
(1)Постројка за пиролиза соСистем за ладење на базен со вода/Предно празнење
(2)Постројка за пиролиза со вертикален систем за ладење на кондензаторот/Предно празнење
(3)Постројка за пиролиза соСистем за ладење на базен со вода/Задно празнење
(4) Постројка за пиролиза со систем за ладење на кондензаторот/задно празнење
(5)Постројка за пиролиза соСистем за ладење на базен со вода/Заден дел систем за празнење со негативен притисок
8.Слики
(1) Детали
(2) Испорака
(3) Работно место