1.Bahan Mentah Mesin Pirolisis
TIDAK. | Nama | Foto |
1 | Pelbagai Jenis Sisa Plastik PE>70%,PVC <20%. Lebih banyak PE, Kadar Hasil Minyak Lebih Tinggi |
|
2 | Sisa Tayar | |
3 | Sisa Getah |
|
4 | Kulit Kabel Sisa |
|
5 | Tapak kasut buang |
|
6 | Pelbagai jenis enap cemar minyak |
|
7 | Akrilik Sisa |
|
8 | Sisa kulit |
|
2.Bahan Api Yang Boleh Digunakan oleh Mesin
TIDAK. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bahan api | Arang | Kayu api | Minyak(Bahan Api/Tayar/ minyak berat dll) | Gas asli | Elektrik | Pelet hitam karbon |
Catatan | / | / | Pembakar minyak berat | Pembakar gas asli | Sistem pemanasan elektrik | Oleh mesin pelet karbon hitam |
3.Kadar produk akhir dan penggunaan
Bahan mentah | Kadar produk akhir | ||||
Minyak Relau | Karbon hitam | Keluli | Gas buangan | ||
Sisa tayar/getah | Tayar lori | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Tayar kereta | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Basikal dan tayar motosikal | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Sisa plastik | Jaring ikan, Jaring keselamatan, filem berorientasikan ladang | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Beg yang mudah, beg anyaman | 40% | 40% | 20% | ||
Potongan kilang kertas kitar semula | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Model Dan Kapasiti
TIDAK. | Model | Saiz reaktor | Kapasiti | Catatan |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 Tan/kelompok | 2 hari 3 batch |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 Tan/kelompok | 2 hari 3 batch |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Tan / kelompok | 1 hari 1 batch |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 Tan/kelompok | 1 hari 1 batch |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 Tan/kelompok | 1 hari 1 batch |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15Tan/kelompok | 1hari 1batch |
6.Prinsip Kerja
7. Konfigurasi 5-15tan
Sila beritahu kami soalan berikut:
(1) Apakah bahan mentah anda?
(2) Apakah kapasiti (Tan sehari) yang anda mahukan?
(3) Apakah sumber pemanasan anda?Minyak, gas, arang batu?
(4) Kaedah pelepasan: Pelepasan Depan atau Pelepasan Belakang?
(5) Kaedah penyejukan: Penyejukan kolam air atau penyejukan pemeluwap?
(1)Loji Pirolisis DenganSistem Penyejukan Kolam Air/ Pelepasan Depan
(2)Loji Pirolisis dengan sistem penyejukan pemeluwap menegak/Nyahcas Depan
(3)Loji Pirolisis denganSistem Penyejukan Kolam Air/ Pelepasan belakang
(4) Loji Pirolisis dengan sistem penyejukan pemeluwap/ nyahcas belakang
(5)Loji Pirolisis denganSistem Penyejukan Kolam Air/Belakang sistem pelepasan tekanan negatif
8.Gambar
(1) Butiran
(2) Penghantaran
(3)Tapak kerja