1) Il-materja prima tista 'tuża:
2) Il-kapaċità tal-magna u l-qawwa tax-xogħol:
LE. | Kapaċità | Mudell | Qawwa | Tisħin |
1 | 5T/D | LL-5 | 15kw | forn taż-żejt termali |
2 | 10T/D | LL-10 | 20kw | |
3 | 20T/D | LL-20 | 28kw | forn tat-tubu |
4 | 40T/D | LL-40 | 50kw | |
5 | 50T/D | LL-50 | 60kw | |
6 | 100T/D | LL-100 | 110kw |
3) Karburant
LE. | Fjuwil | Nota |
1 | Faħam | / |
2 | Żejt (żejt tal-fjuwil, żejt tat-tajers, żejt tqil eċċ..) | Uża burner taż-żejt |
3 | Gass naturali | Uża burner tal-gass |
4) Prodott finali (per eżempju: il-materja primajintuża żejt tal-magna)
LE. | Isem | Persentaġġ | Użu |
1 | Żejt tad-diżil | 80% | Żid fil-magna bl-użu. |
2 | Żejt tal-petrol | 10% | Żid fil-magna bl-użu. |
3 | Żejt tqil | 7-8% | Jista 'jitqiegħed fl-ipproċessar tal-magna tal-piroliżiJista 'bħala karburant. |
4 | Gass skartat | 2-3% | Armiha permezz ta 'sistema ta' trattament tal-gass. |
5) Żona tal-kopertura:
LE. | Kapaċità | Żona |
1 | 5T/D | 200-300㎡ |
2 | 10T/D | 300-400 ㎡ |
3 | 20T/D | 600㎡ |
4 | 40T/D | 1000㎡ |
5 | 50T/D | 1000㎡ |
6 | 100T/D | 1600㎡ |
6) Ippakkjar u vapur:
LE. | Kapaċità | Ippakkjar | |
1 | 5T/D | 2 * 40HQ | 1 * 20GP |
2 | 10T/D | 3 * 40HQ | 1 * 20GP |
3 | 20T/D | 5 * 40HQ | / |
4 | 40T/D | 8 * 40HQ | / |
5 | 50T/D | 10 * 40HQ | / |
6 | 100T/D | / | / |