1. Grondstof van pyrolyse-machine
NEE. | Naam | Foto's |
1 | Vele soorten afvalplastic PE>70%, PVC <20%. Meer PE, hogere olieopbrengst |
|
2 | Afval band | |
3 | Afvalrubber |
|
4 | Afvalkabel leer |
|
5 | Afval schoenzool |
|
6 | Vele soorten olieslib |
|
7 | Afval acryl |
|
8 | Afval leer |
|
2.De brandstof die de machine kan gebruiken
NEE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Brandstof | Steenkool | Brandhout | Olie (Brandstof/Band/ Zware olie enz.) | Natuurlijk gas | Elektriciteit | Koolzwarte pellet |
Opmerking | / | / | Zware oliebrander | Aardgasbranders | Elektrisch verwarmingssysteem | Door de roetpelletmachine |
3.Eindproduct Tarief en gebruik
Grondstoffen | Eindproduct tarief | ||||
Oven olie | Carbon zwart | Staal | Gas verspillen | ||
Afval band/rubber | Vrachtwagen banden | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Autobanden | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Fiets- en motorbanden | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Afval kunststof | Visnet, Vangnet, boerderijgerichte film | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Handige tassen, geweven tassen | 40% | 40% | 20% | ||
Off-cut van gerecycleerde papierfabriek | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5. Model en capaciteit
NEE. | Model | Reactor grootte | Capaciteit | Opmerking |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 ton/partij | 2 dagen 3 batches |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400 * 6000 mm | 6-7 Ton/partij | 2 dagen 3 batches |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Ton /partij | 1 dag 1 partij |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800 * 6000 mm | 10 Ton/partij | 1 dag 1 partij |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 ton/partij | 1 dag 1 partij |
9 | ST-2800*8100 | 2800 * 8100 mm | 15Ton/partij | 1 dag 1 partij |
6. Werkingsprincipe
7. Configuratie 5-15 ton
Vertel ons alstublieft de volgende vragen:
(1) Wat is uw grondstof?
(2) Wat is de capaciteit (ton per dag) die u wilt?
(3) Wat is uw verwarmingsbron?Olie, gas, steenkool?
(4) Uitworpmethode: uitworp aan de voorkant of uitworp aan de achterkant?
(5) Koelmethode: waterzwembadkoeling of condensorkoeling?
(1)Pyrolyse Installatie MetWater Zwembad Koelsysteem/Uitworp voorzijde
(2)Pyrolyse-installatie met verticaal condensorkoelsysteem/afvoer aan voorzijde
(3)Pyrolyse-installatie metWater Zwembad Koelsysteem/Uitworp achteraan
(4) Pyrolyse-installatie met condensorkoelsysteem/achteruitworp
(5)Pyrolyse-installatie metWater Zwembad Koelsysteem/Achterkant onderdruk afvoersysteem
8.Afbeeldingen
(1) Details
(2) Verzending
(3)Werkplaats