1. Råstoff av pyrolysemaskin
NEI. | Navn | Bilder |
1 | Mange typer avfallsplast PE>70 %, PVC <20 %. Mer PE, høyere oljeutbytte |
|
2 | Avfallsdekk | |
3 | Avfall gummi |
|
4 | Avfallskabelskinn |
|
5 | Avfallsskosåle |
|
6 | Mange typer oljeslam |
|
7 | Avfall av akryl |
|
8 | Avfallsskinn |
|
2.Drivstoffet maskinen kan bruke
NEI. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Brensel | Kull | Brensel | Olje (drivstoff/dekk/ Tung olje osv.) | Naturgass | Elektrisitet | Kullsvart pellet |
Merk | / | / | Tung oljebrenner | Naturgassbrennere | Elektrisk varmesystem | Ved kullsvart pelletsmaskin |
3.Sluttprodukt Pris og bruk
Råvarer | Sluttproduktpris | ||||
Ovnsolje | Carbon black | Stål | Avfallsgass | ||
Avfallsdekk/gummi | Lastebil dekk | 45 %–50 % | 25 %–30 % | 10 % | 10 %–15 % |
Bildekk | 40–45 % | 30–35 % | 10 % | 10 %–15 % | |
Sykler og motorsykkeldekk | 30 %–35 % | 35 %–40 % | 10 % | 15 %–25 % | |
Avfallsplast | Garn, Sikkerhetsnett, gårdsorientert film | 45 %–50 % | 30–40 % | 15 %–25 % | |
Praktiske vesker, vevede vesker | 40 % | 40 % | 20 % | ||
Avkuttet av resirkulert papirfabrikk | 20 %–30 % | 45 %–55 % | 25 % |
5. Modell og kapasitet
NEI. | Modell | Reaktorstørrelse | Kapasitet | Merk |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 tonn/batch | 2 dager 3 partier |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 tonn/batch | 2 dager 3 partier |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10 tonn / batch | 1 dag 1 batch |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 tonn/batch | 1 dag 1 batch |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tonn/batch | 1 dag 1 batch |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 tonn/batch | 1 dag 1 batch |
6. Arbeidsprinsipp
7.Konfigurasjon 5-15tons
Fortell oss følgende spørsmål:
(1) Hva er ditt råmateriale?
(2) Hva er kapasiteten (tonn per dag) du vil ha?
(3) Hva er oppvarmingsressursen din?Olje, gass, kull?
(4) Utløpsmetode: Utløp foran eller utløp bak?
(5) Kjølemetode: Vannbassengkjøling eller kondensatorkjøling?
(1)Pyrolyseanlegg medVannbassengkjølesystem/Frontutslipp
(2)Pyrolyseanlegg med vertikalt kondensatorkjølesystem/frontutløp
(3)Pyrolyseanlegg medVannbassengkjølesystem/Bakutkast
(4)Pyrolyseanlegg med kondensatorkjølesystem/bakutløp
(5)Pyrolyseanlegg medVannbassengkjølesystem/Bak negativt trykk utløpssystem
8.Bilder
(1) Detaljer
(2) Forsendelse
(3) Arbeidssted