1. Matéria-prima da máquina de pirólise
NÃO. | Nome | Fotos |
1 | Muitos tipos de resíduos de plástico PE>70%,PVC <20%. Mais PE, Maior Taxa de Rendimento de Petróleo |
|
2 | Resíduos de pneus | |
3 | Resíduos de Borracha |
|
4 | Resíduos de Couro de Cabo |
|
5 | Resíduos de sola de sapato |
|
6 | Muitos tipos de borra de óleo |
|
7 | Resíduos de Acrílico |
|
8 | Resíduos de couro |
|
2.O combustível que a máquina pode usar
NÃO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Combustível | Carvão | Lenha | Óleo (combustível/pneu/ óleo pesado etc) | Gás natural | Eletricidade | pelota de negro de fumo |
Observação | / | / | Queimador de óleo pesado | queimadores de gás natural | Sistema de aquecimento elétrico | Pela máquina de pellets de negro de fumo |
3.Taxa e uso do produto final
Matérias-primas | Taxa do produto final | ||||
óleo de forno | negro de carbono | Aço | Gás residual | ||
Resíduos de pneus/borracha | pneus de caminhão | 45% -- 50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
pneus de carro | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Bicicletas e pneus de moto | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Resíduos de plástico | Rede de pesca, Rede de segurança, filme voltado para fazendas | 45% -- 50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Sacos convenientes, sacos de tecido | 40% | 40% | 20% | ||
Corte de fábrica de papel reciclado | 20% -- 30% | 45%-55% | 25% |
5.Modelo e capacidade
NÃO. | Modelo | tamanho do reator | Capacidade | Observação |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 Ton/lote | 2 dias 3 lotes |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 Tonelada/lote | 2 dias 3 lotes |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Ton/lote | 1 dia 1 lote |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 Ton/lote | 1 dia 1 lote |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 toneladas/lote | 1 dia 1 lote |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15Ton/lote | 1 dia 1 lote |
6.Princípio de Funcionamento
7.Configuração 5-15tons
Por favor, diga-nos as seguintes perguntas:
(1) Qual é a sua matéria-prima?
(2) Qual é a capacidade (toneladas por dia) que você deseja?
(3) Qual é o seu recurso de aquecimento?Petróleo, gás, carvão?
(4) Método de descarga: descarga frontal ou descarga traseira?
(5) Método de resfriamento: resfriamento de piscina de água ou resfriamento de condensador?
(1)Planta de pirólise comSistema de resfriamento de piscina de água/ Descarga Frontal
(2)Usina de Pirólise com sistema de resfriamento do condensador vertical/descarga frontal
(3)Planta de Pirólise comSistema de resfriamento de piscina de água/ Descarga traseira
(4) Usina de pirólise com sistema de resfriamento do condensador/descarga traseira
(5)Planta de Pirólise comSistema de resfriamento de piscina de água/Traseira sistema de descarga de pressão negativa
8.Fotos
(1) Detalhes
(2) Remessa
(3) Local de trabalho