1.Materia primă a mașinii de piroliză
NU. | Nume | Fotografii |
1 | Multe tipuri de deșeuri din plastic PE>70%, PVC <20%. Mai mult PE, o rată mai mare a randamentului petrolului |
|
2 | Anvelope uzate | |
3 | Deșeuri de cauciuc |
|
4 | Deșeuri din piele de cablu |
|
5 | Talpa deșeurilor de pantofi |
|
6 | Multe tipuri de nămol de petrol |
|
7 | Deșeuri acrilice |
|
8 | Deșeuri de piele |
|
2.Combustibilul pe care îl poate folosi mașina
NU. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Combustibil | Cărbune | Lemn de foc | Ulei (combustibil/anvelope/ ulei greu etc) | Gaz natural | Electricitate | Pelete de negru de fum |
Notă | / | / | Arzător cu ulei greu | Arzatoare pe gaz natural | Sistem electric de incalzire | Cu mașina de peleți negru de fum |
3.Produsul final Tarif și utilizare
Materii prime | Rata produsului final | ||||
Ulei pentru cuptor | Negru de fum | Oţel | Gaze reziduale | ||
Deșeuri de anvelope/cauciuc | Anvelope pentru camioane | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Anvelope auto | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Biciclete și anvelope pentru motociclete | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Deșeuri de plastic | Plasă de pescuit, Plasa de siguranta, film orientat spre ferma | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Genți convenabile, pungi de țesut | 40% | 40% | 20% | ||
Decuparea fabricii de hârtie reciclată | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Model și capacitate
NU. | Model | Dimensiunea reactorului | Capacitate | Notă |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 tone/lot | 2 zile 3 loturi |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 tone/lot | 2 zile 3 loturi |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10 tone/lot | 1 zi 1 lot |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 tone/lot | 1 zi 1 lot |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tone/lot | 1 zi 1 lot |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 tone/lot | 1 zi 1 lot |
6.Principiul de lucru
7.Configurare 5-15 tone
Vă rugăm să ne spuneți următoarele întrebări:
(1) Care este materia dumneavoastră primă?
(2) Care este capacitatea (tone pe zi) pe care o doriți?
(3) Care este resursa ta de încălzire?Petrol, gaz, cărbune?
(4) Metoda de descărcare: descărcare frontală sau descărcare spate?
(5) Metoda de răcire: răcirea piscinei cu apă sau răcirea condensatorului?
(1)Plant de piroliză CuSistem de răcire a bazinului cu apă/Descărcare frontală
(2)Instalație de piroliză cu sistem de răcire a condensatorului vertical/descărcare frontală
(3)Instalatie de piroliza cuSistem de răcire a bazinului cu apă/Descărcare spate
(4) Instalație de piroliză cu sistem de răcire a condensatorului/descărcare spate
(5)Instalatie de piroliza cuSistem de răcire a bazinului cu apă/Spate sistem de descărcare cu presiune negativă
8.Poze
(1) Detalii
(2) Expediere
(3)Santierul de lucru