1. Surovina pyrolýzneho stroja
NIE | názov | Fotografie |
1 | Mnoho druhov odpadových plastov PE > 70 %, PVC < 20 %. Viac PE, vyššia miera výnosu ropy |
|
2 | Odpadová pneumatika | |
3 | Odpadová guma |
|
4 | Odpadový kábel z kože |
|
5 | Odpadová podrážka topánok |
|
6 | Mnoho druhov ropných kalov |
|
7 | Odpadový akryl |
|
8 | Odpadová koža |
|
2.Palivo, ktoré môže stroj použiť
NIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Palivo | Uhlie | Palivové drevo | Olej (palivo/pneumatika/ ťažký olej atď.) | Zemný plyn | Elektrina | Sadzové pelety |
Poznámka | / | / | Horák na ťažký olej | Horáky na zemný plyn | Elektrický vykurovací systém | Strojom na pelety na sadze |
3.Miera a využitie konečného produktu
Suroviny | Sadzba konečného produktu | ||||
Olej pre pece | Karbónová čierna | Oceľ | Odpadový plyn | ||
Odpadová pneumatika/guma | Nákladné pneumatiky | 45 % – 50 % | 25 % – 30 % | 10% | 10 % – 15 % |
Automobilové pneumatiky | 40 % – 45 % | 30 % – 35 % | 10% | 10 % – 15 % | |
Bicykle a pneumatiky pre motocykle | 30 % – 35 % | 35 % – 40 % | 10% | 15 % – 25 % | |
Odpadový plast | Rybárska sieť, Ochranná sieť, fólia orientovaná na farmu | 45 % – 50 % | 30 % – 40 % | 15 % – 25 % | |
Pohodlné tašky, tkané tašky | 40 % | 40 % | 20 % | ||
Odrezok z recyklovanej papierne | 20 % – 30 % | 45 % – 55 % | 25 % |
5. Model a kapacita
NIE | Model | Veľkosť reaktora | Kapacita | Poznámka |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000 mm | 5-6 ton/dávka | 2 dni 3 dávky |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600 mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000 mm | 6-7 ton/dávka | 2 dni 3 dávky |
4 | ST-2400*6600 | 2400 * 6600 mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000 mm | 8-10 ton/séria | 1 deň 1 dávka |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600 mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000 mm | 10 ton/dávka | 1 deň 1 dávka |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600 mm | 12 ton/dávka | 1 deň 1 dávka |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100 mm | 15 ton/dávka | 1 deň 1 dávka |
6.Princíp práce
7. Konfigurácia 5-15 ton
Povedzte nám prosím nasledujúce otázky:
(1) Aká je vaša surovina?
(2) Akú kapacitu (tony za deň) chcete?
(3) Aký je váš zdroj vykurovania?Ropa, plyn, uhlie?
(4) Spôsob vybíjania: Predné vybíjanie alebo zadné vybíjanie?
(5) Spôsob chladenia: Chladenie vodného bazéna alebo chladenie kondenzátorom?
(1)Pyrolýzne zariadenie sChladiaci systém vodného bazéna/Predné vybíjanie
(2)Pyrolýza s vertikálnym chladiacim systémom kondenzátora/predným výbojom
(3)Zariadenie na pyrolýzu sChladiaci systém vodného bazéna/Zadný výboj
(4) Zariadenie na pyrolýzu s chladiacim systémom kondenzátora / zadným výbojom
(5)Zariadenie na pyrolýzu sChladiaci systém vodného bazéna/Vzadu podtlakový vypúšťací systém
8.Obrázky
(1) Podrobnosti
(2) Zásielka
(3) Pracovisko