Сецкалица са двоструком осовином и дробилица са четири осовине:
Обим примене:
Углавном се користи за дробљење отпадних гумених гума, отпадних аутомобила, хемијских пластичних буради, отпадних кућних апарата, штампаних плоча, мешаног лаког индустријског отпада, лаког грађевинског материјала, медицинског отпада, контејнерских палета, отпадне жице и каблова и великих животињских костију .
Структурна карактеристика:
1. Има малу брзину обртања, велики обртни момент, ниску буку, велику количину обраде и равномерно пражњење честица.
Након специјалног дизајна механизма за уситњавање, хватање, цепање и сечење материјала су оптимизовани.
ПЛЦ контролни орман чини рад лакшим, а угао резања материјала може се аутоматски променити и подесити током преоптерећења како би рад био интелигентнији и једноставнији.
Модел | Снага (кв)
| Величина коморе за дробљење (мм) | Пречник сечива (мм) | Дебљина сечива (мм) | Количина сечива (комад) | Укупне димензије (ДкШкВ) (мм) | Тежина (кг) |
ДС-500 | 11×2 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 2800×1300×1850 | 2200 |
ДС-800 | 22×2 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 3000×1300×1850 | 2500 |
ДС-1000 | 30×2 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 3300×1900×2200 | 5200 |
ДС-1200 | 37×2 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 3600×2000×2200 | 6400 |
ДС-1500 | 45×2 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 4180×2100×2400 | 9000 |
ДС-1800 | 55×2 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 5800×2400×3300 | 13600 |
ДС-2000 | 90×2 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 6400×2700×3500 | 20100 |
ДС-2500 | 110×2 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 7500×3200×3800 | 25000 |
ДС-3000 | 132×2 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 8600×3500×4000 | 31000 |
Напомене: 1. Количина канџе, пречник и дебљина сечива могу се прилагодити према врсти материјала и величини пражњења. 2. Излаз ће се разликовати у зависности од различитог материјала и величине пражњења. |