1. Råmaterial av pyrolysmaskin
NEJ. | namn | Foton |
1 | Många sorters plastavfall PE>70 %, PVC <20 %. Mer PE, högre oljeutbyte |
|
2 | Avfallsdäck | |
3 | Avfallsgummi |
|
4 | Avfallskabelläder |
|
5 | Avfallsskosula |
|
6 | Många sorters oljeslam |
|
7 | Avfall akryl |
|
8 | Avfallsläder |
|
2.Bränslet som maskinen kan använda
NEJ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bränsle | Kol | Ved | Olja (bränsle/däck/ tung olja etc) | Naturgas | Elektricitet | Kolsvart pellets |
Notera | / | / | Tung oljebrännare | Naturgasbrännare | Elvärmesystem | Vid kolsvart pelletsmaskin |
3.Slutprodukt Pris och användning
Råmaterial | Slutproduktpris | ||||
Ugnsolja | Kolsvart | Stål | Slösa bensin | ||
Avfallsdäck/gummi | Lastbilsdäck | 45%--50% | 25%-30% | 10 % | 10%-15% |
Bildäck | 40%-45% | 30%-35% | 10 % | 10%-15% | |
Cyklar och motorcykeldäck | 30%--35% | 35%-40% | 10 % | 15%-25% | |
Avfallsplast | Fiskenät, Skyddsnät, gårdsorienterad film | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Bekväma väskor, vävda väskor | 40 % | 40 % | 20 % | ||
Avskuren av återvunnet pappersbruk | 20%--30% | 45 %-55 % | 25 % |
5. Modell och kapacitet
NEJ. | Modell | Reaktorstorlek | Kapacitet | Notera |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 ton/batch | 2 dagar 3 partier |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 ton/batch | 2 dagar 3 partier |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10 ton/sats | 1 dag 1 sats |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 ton/sats | 1 dag 1 sats |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 ton/sats | 1 dag 1 sats |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 ton/batch | 1 dag 1 sats |
6. Arbetsprincip
7.Konfiguration 5-15ton
Berätta för oss följande frågor:
(1) Vad är ditt råmaterial?
(2) Vilken kapacitet (ton per dag) vill du ha?
(3) Vad är din värmeresurs?Olja, gas, kol?
(4) Urladdningsmetod: främre urladdning eller bakre urladdning?
(5) Kylningsmetod: Vattenpoolkylning eller kondensorkylning?
(1)Pyrolysanläggning medVattenpool kylsystem/Fronturladdning
(2)Pyrolysanläggning med vertikalt kondensorkylsystem/utlopp fram
(3)Pyrolysanläggning medVattenpool kylsystem/Bakutlopp
(4)Pyrolysanläggning med kondensorkylsystem/bakutlopp
(5)Pyrolysanläggning medVattenpool kylsystem/Bak undertrycks urladdningssystem
8.Bilder
(1) Detaljer
(2)Sändning
(3)Arbetsplats