1.Malighafi ya Mashine ya Pyrolysis
HAPANA. | Jina | Picha |
1 | Aina Nyingi za Plastiki Taka PE>70%,PVC <20%. PE Zaidi, Kiwango cha Juu cha Mavuno ya Mafuta |
|
2 | Tairi taka | |
3 | Mpira wa taka |
|
4 | Taka Cable Ngozi |
|
5 | Kupoteza pekee ya kiatu |
|
6 | Aina nyingi za sludge za mafuta |
|
7 | Taka ya Acrylic |
|
8 | Kupoteza ngozi |
|
2.Mafuta ambayo Mashine Inaweza Kutumia
HAPANA. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mafuta | Makaa ya mawe | Kuni | Mafuta (Mafuta/Tairi/ mafuta mazito nk) | Gesi Asilia | Umeme | Pellet nyeusi ya kaboni |
Kumbuka | / | / | Kichoma mafuta mazito | Vichomaji gesi asilia | Mfumo wa kupokanzwa umeme | Kwa mashine ya kaboni nyeusi ya pellet |
3.Maliza Kiwango na matumizi ya bidhaa
Malighafi | Maliza kiwango cha bidhaa | ||||
Mafuta ya Tanuru | Nyeusi ya kaboni | Chuma | Gesi Taka | ||
Taka tairi/mpira | Matairi ya lori | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Matairi ya gari | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Baiskeli na matairi ya pikipiki | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Plastiki ya taka | Wavu wa uvuvi, Usalama wavu, filamu inayolenga shamba | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Mifuko ya urahisi, mifuko ya weave | 40% | 40% | 20% | ||
Kukatwa kwa kinu cha karatasi kilichosindikwa | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Mfano Na Uwezo
HAPANA. | Mfano | Ukubwa wa Reactor | Uwezo | Kumbuka |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 Tani/bechi | Siku 2 batches 3 |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 Tani/bechi | Siku 2 batches 3 |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Ton /bechi | Siku 1 kundi 1 |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | Tani 10/bechi | Siku 1 kundi 1 |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 Tani/bechi | Siku 1 kundi 1 |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | Tani 15/bechi | Siku 1 kundi 1 |
6.Kanuni ya Kufanya kazi
7.Usanidi 5-15tons
Tafadhali tuambie maswali yafuatayo:
(1) Malighafi yako ni nini?
(2) Je, ni uwezo gani (Tani kwa siku) unaotaka?
(3) Nyenzo yako ya kuongeza joto ni ipi?Mafuta, gesi, makaa ya mawe?
(4) Njia ya kutokwa: Utoaji wa Mbele au Utoaji wa Nyuma?
(5) Mbinu ya kupoeza:Kupoeza kwa bwawa la maji au kupoeza kwa kondomu?
(1)Pyrolysis Plant WithMfumo wa kupoeza wa Dimbwi la Maji/Kutokwa kwa Mbele
(2)Kiwanda cha Pyrolysis chenye mfumo wa kupoeza wa condenser Wima/Utoaji wa Mbele
(3)Pyrolysis Plant naMfumo wa kupoeza wa Dimbwi la Maji/Kutokwa kwa nyuma
(4)Mtambo wa Pyrolysis wenye mfumo wa baridi wa condenser / kutokwa kwa nyuma
(5)Pyrolysis Plant naMfumo wa kupoeza wa Dimbwi la Maji/Nyuma mfumo hasi wa kutoa shinikizo
8.Picha
(1) Maelezo
(2) Usafirishaji
(3) Eneo la kazi