1. Raw Material ng Pyrolysis Machine
HINDI. | Pangalan | Mga larawan |
1 | Maraming Uri ng Basura na Plastik PE>70%,PVC <20%. Higit pang PE, Mas Mataas na Rate ng Yield ng Langis |
|
2 | Basura ang Gulong | |
3 | Basura ng Goma |
|
4 | Waste Cable Leather |
|
5 | Sayangin ang sole ng sapatos |
|
6 | Maraming uri ng oil sludge |
|
7 | Basura ang Acrylic |
|
8 | Mag-aaksaya ng balat |
|
2.Ang Gatong na Magagamit ng Makina
HINDI. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
panggatong | uling | kahoy na panggatong | Langis(Gasolina/Gulong/ Malakas na langis atbp) | Natural Gas | Kuryente | Carbon black pellet |
Tandaan | / | / | Malakas na burner ng langis | Mga natural na gas burner | Electric heating system | Sa pamamagitan ng carbon black pellet machine |
3.End product Rate at paggamit
Mga Hilaw na Materyales | Rate ng pagtatapos ng produkto | ||||
Langis ng Pugon | Carbon black | bakal | Basura ng Gas | ||
Mag-aaksaya ng gulong/goma | Mga gulong ng trak | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Mga gulong ng sasakyan | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Mga bisikleta at gulong ng motorsiklo | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Basura ang plastic | lambat, Safety net, farm-oriented na pelikula | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Maginhawang mga bag, paghabi ng mga bag | 40% | 40% | 20% | ||
Off-cut ng recycled paper mill | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Modelo At Kapasidad
HINDI. | Modelo | Laki ng reaktor | Kapasidad | Tandaan |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 tonelada/batch | 2 araw 3 batch |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 tonelada/batch | 2 araw 3 batch |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Ton/batch | 1 araw 1 batch |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 tonelada/batch | 1 araw 1 batch |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tonelada/batch | 1 araw 1 batch |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15Ton/batch | 1 araw 1 batch |
6. Prinsipyo sa Paggawa
7.Configuration 5-15tons
Mangyaring sabihin sa amin ang mga sumusunod na katanungan:
(1) Ano ang iyong hilaw na materyal?
(2) Ano ang kapasidad (tonelada bawat araw) na gusto mo?
(3) Ano ang iyong mapagkukunan ng pag-init?Langis, gas, karbon?
(4) Discharge method: Front Discharge o Rear discharge?
(5) Paraan ng paglamig: Paglamig ng tubig pool o paglamig ng pampalapot?
(1)Pyrolysis Plant WithWater Pool Cooling System/Front Discharge
(2)Pyrolysis Plant na may Vertical condenser cooling system/Front Discharge
(3)Pyrolysis Plant na mayWater Pool Cooling System/ Paglabas sa likuran
(4)Pyrolysis Plant na may condenser cooling system/rear discharge
(5)Pyrolysis Plant na mayWater Pool Cooling System/Likod negatibong pressure discharging system
8.Mga larawan
(1) Mga Detalye
(2) Pagpapadala
(3) Lugar ng trabaho