1. Piroliz Makinasının Hammaddesi
NUMARA. | İsim | Fotoğraflar |
1 | Birçok Türlü Atık Plastik PE>%70, PVC <%20. Daha Fazla PE, Daha Yüksek Yağ Verim Oranı |
|
2 | Atık Lastik | |
3 | Atık Kauçuk |
|
4 | Atık Kablo Derisi |
|
5 | Atık ayakkabı tabanı |
|
6 | Birçok çeşit yağ çamuru |
|
7 | Atık Akrilik |
|
8 | atık deri |
|
2.Makinenin Kullanabileceği Yakıt
NUMARA. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Yakıt | Kömür | yakacak odun | Yağ(Yakıt/Lastik/ Ağır yağ vb.) | Doğal gaz | Elektrik | Karbon siyahı pelet |
Not | / | / | Ağır yağ yakıcı | Doğal gaz brülörleri | Elektrikli ısıtma sistemi | Karbon siyahı pelet makinesi ile |
3.Nihai ürün Oranı ve kullanımı
İşlenmemiş içerikler | Nihai ürün ücreti | ||||
Fırın yağı | Karbon siyahı | Çelik | Atık gaz | ||
Atık lastik/kauçuk | kamyon lastikleri | %45--%50 | %25 - %30 | %10 | %10 - %15 |
Araba lastikleri | %40 - %45 | %30 - %35 | %10 | %10 - %15 | |
Bisiklet ve motosiklet lastikleri | %30 -- %35 | %35 - %40 | %10 | %15 - %25 | |
atık plastik | Balık ağı, Güvenlik ağı, çiftliğe yönelik film | %45--%50 | %30 - %40 | %15 - %25 | |
Kullanışlı çantalar, dokuma çantalar | %40 | %40 | %20 | ||
Geri dönüştürülmüş kağıt fabrikasının kesilmiş hali | %20--%30 | %45 - %55 | %25 |
5. Model ve Kapasite
NUMARA. | Modeli | reaktör boyutu | Kapasite | Not |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 Ton/parti | 2 gün 3 parti |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 Ton/parti | 2 gün 3 parti |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Ton /toplu | 1 gün 1 parti |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 Ton/parti | 1 gün 1 parti |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 Ton/parti | 1 gün 1 parti |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 Ton/toplu | 1 gün 1 parti |
6.Çalışma Prensibi
7. Yapılandırma 5-15 ton
Lütfen bize aşağıdaki soruları söyleyin:
(1) Hammaddeniz nedir?
(2) İstediğiniz kapasite (günde ton) nedir?
(3) Isıtma kaynağınız nedir?Petrol, gaz, kömür?
(4) Tahliye yöntemi: Önden Tahliye mi, Arkadan tahliye mi?
(5) Soğutma yöntemi: Su havuzu soğutması mı yoksa kondenser soğutması mı?
(1)Piroliz Tesisi İleSu Havuzu Soğutma Sistemi/Önden Boşaltma
(2)Dikey kondenser soğutma sistemli/Önden Deşarjlı Piroliz Tesisi
(3)Piroliz Tesisi ileSu Havuzu Soğutma Sistemi/Arkadan boşaltma
(4) Kondenser soğutma sistemli/arkadan tahliyeli Piroliz Tesisi
(5)Piroliz Tesisi ileSu Havuzu Soğutma Sistemi/Arka negatif basınç boşaltma sistemi
8.resimler
(1)Ayrıntılar
(2) Sevkiyat
(3)Şantiye