shredder ọpa onimeji ati apa mẹrin:
Ààlà ohun elo:
O ti wa ni o kun ni lilo ninu fifun pa ti egbin roba taya, scrapped paati, kemikali ṣiṣu awọn agba, egbin ile onkan, Circuit ọkọ, adalu ina ise egbin ohun elo, ina ikole ohun elo, egbogi egbin, pallets eiyan, alokuirin waya ati awọn kebulu ati awọn egungun eranko nla. .
Ẹya igbekale:
1.It ni iyara iyipada kekere, iyipo nla, ariwo kekere, iye processing nla ati awọn patikulu ti n ṣaja paapaa.
Lẹhin apẹrẹ pataki ti ẹrọ fifọ, gbigba, yiya ati gige awọn ohun elo jẹ iṣapeye.
minisita iṣakoso PLC jẹ ki iṣiṣẹ naa ni irọrun diẹ sii, ati igun gige ti ohun elo naa le yipada laifọwọyi ati ṣatunṣe lakoko apọju lati jẹ ki iṣiṣẹ naa ni oye ati irọrun diẹ sii.
Awoṣe | Agbara (kw)
| Iwọn iyẹwu fifun pa (mm) | Opin ti abẹfẹlẹ (mm) | Sisanra abẹfẹlẹ (mm) | Iwọn awọn abẹfẹlẹ (nkan) | Iwọn apapọ (LxWxH) (mm) | Iwọn (kg) |
DS-500 | 11×2 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 2800×1300×1850 | 2200 |
DS-800 | 22×2 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 3000×1300×1850 | 2500 |
DS-1000 | 30×2 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 3300× 1900×2200 | 5200 |
DS-1200 | 37×2 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 3600×2000×2200 | 6400 |
DS-1500 | 45×2 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 4180×2100×2400 | 9000 |
DS-1800 | 55×2 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 5800×2400×3300 | 13600 |
DS-2000 | 90×2 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 6400×2700×3500 | Ọdun 20100 |
DS-2500 | 110×2 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 7500×3200×3800 | 25000 |
DS-3000 | 132×2 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 8600×3500×4000 | 31000 |
Awọn akiyesi: 1. Iwọn claw, iwọn ila opin ati sisanra ti abẹfẹlẹ le jẹ adani gẹgẹbi iru ohun elo ati iwọn idasilẹ. 2. Ijade yoo yatọ si gẹgẹbi ohun elo ti o yatọ ati iwọn idasilẹ. |