1.Matèria primera de la màquina de piròlisi
NO. | Nom | Fotografies |
1 | Molts tipus de residus de plàstic PE> 70%, PVC <20%. Més PE, major taxa de rendiment del petroli |
|
2 | Pneumàtic de residus | |
3 | Residus de cautxú |
|
4 | Pell de cable de residus |
|
5 | Sola de sabates residual |
|
6 | Molts tipus de fangs d'oli |
|
7 | Residus d'acrílic |
|
8 | Residus de pell |
|
2.El combustible que pot utilitzar la màquina
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Combustible | Carbó | Llenya | Oli (combustible/pneumàtics/ Oli pesat, etc.) | Gas Natural | Electricitat | Pellet negre de carboni |
Nota | / | / | Cremador d'oli pesat | Cremadors de gas natural | Sistema de calefacció elèctrica | Amb la màquina de pellets de negre de carboni |
3.Producte final Tarifa i ús
Matèries primeres | Tarifa del producte final | ||||
Oli de forn | Carbó negre | Acer | Gas residual | ||
Residus de pneumàtics/goma | Pneumàtics de camions | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Pneumàtics de cotxe | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Bicicletes i pneumàtics de motos | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Residus de plàstic | Xarxa de pesca, Xarxa de seguretat, pel·lícula orientada a la granja | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Bosses convenients, bosses de teixit | 40% | 40% | 20% | ||
Retalla de molí de paper reciclat | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5.Model i Capacitat
NO. | Model | Mida del reactor | Capacitat | Nota |
1 | ST-2200*6000 | 2200 * 6000 mm | 5-6 tones/lot | 2 dies 3 lots |
2 | ST-2200*6600 | 2200 * 6600 mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400 * 6000 mm | 6-7 tones/lot | 2 dies 3 lots |
4 | ST-2400*6600 | 2400 * 6600 mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600 * 6000 mm | 8-10 tones/lot | 1 dia 1 lot |
6 | ST-2600*6600 | 2600 * 6600 mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800 * 6000 mm | 10 tones/lot | 1 dia 1 lot |
8 | ST-2800*6600 | 2800 * 6600 mm | 12 tones/lot | 1 dia 1 lot |
9 | ST-2800*8100 | 2800 * 8100 mm | 15 tones/lot | 1 dia 1 lot |
6. Principi de funcionament
7.Configuració 5-15 tones
Si us plau, digueu-nos les preguntes següents:
(1) Quina és la vostra matèria primera?
(2) Quina és la capacitat (tones per dia) que voleu?
(3) Quin és el vostre recurs de calefacció?Petroli, gas, carbó?
(4) Mètode de descàrrega: descàrrega frontal o descàrrega posterior?
(5) Mètode de refrigeració: refredament de la piscina d'aigua o refrigeració del condensador?
(1)Planta de piròlisi ambSistema de refrigeració de piscines d'aigua/Descàrrega frontal
(2)Planta de piròlisi amb sistema de refrigeració del condensador vertical/descàrrega frontal
(3)Planta de piròlisi ambSistema de refrigeració de piscines d'aigua/Descàrrega posterior
(4) Planta de piròlisi amb sistema de refrigeració del condensador/descàrrega posterior
(5)Planta de piròlisi ambSistema de refrigeració de piscines d'aigua/Posterior sistema de descàrrega de pressió negativa
8.Imatges
(1) Detalls
(2) Enviament
(3) Lloc de treball