Basura nga Gulong/Gomashredder
Tungod sa lain-laing istruktura niini, kami adunay upat ka matang sa ligid shredders: Single shaftShredder, Doble nga barasShredder, Upat ka shaft Shredder, ug CoarseTire Shredders.
Aplikasyon:
Kini ilabi na alang sa tibuok nga pagdugmok sa ligid.Makuha nimo ang mga bukol sa ligid sa gidak-on nga 3 ~ 8cm direkta human sa shredder, nga andam na alang sa sunod nga pagputol sa rubber powder sa gidak-on nga 10 ~ 30 meshes ug pagbulag sa mga piraso sa steel wire ug mga lanot.
Kinaiya:
Kini nga TibuokTire Shredderadunay mga bahin sama sa compact structure, advanced nga teknolohiya, ubos nga konsumo sa enerhiya, taas nga episyente ug uban pa. ang crushing room nagsagop sa split structure, nga sayon kaayo sa pagmentinar. gigamit pag-usab pinaagi sa pagpahait alang sa pagpalawig sa kinabuhi sa serbisyo.
Modelo | Main Shaft Power (kw) | Main Shaft Rotated Speed (r/min) | Kapasidad (t/h) | Blade QTY (PCS) | Diametro sa Blade (mm) | Gidak-on sa output (cm) | Gidak-on sa hopper (m) | Kinatibuk-ang mga Dimensyon(m) | Timbang(t) |
TS-2600 | 4-160*2 | 16-18 | 25-60 | 40 | Φ720 | 3-10 | 2.5*1.4 | 8.2*4*4.3 | 36 |
TS-1900 | 4-90*2 | 14-16 | 10-25 | 40 | Φ560 | 3-10 | 2.3*2 | 8*2.5*2.4 | 15 |
TS-1500 | 4-45*2 | 14-16 | 8-18 | 30 | Φ530 | 3-10 | 2*2 | 4*1.7*2.4 | 12 |
TS-1200 | 4-37*2 | 18-20 | 6-15 | 28 | Φ372 | 3-10 | 1.4*1 | 3.2*2*1.9 | 6 |
TS-1000 | 4-30*2 | 18-20 | 5-10 | 30 | Φ360 | 3-10 | 1.2*1 | 3*2*1.9 | 5 |
TS-600 | 4-15*2 | 18-20 | 2-5 | 26 | Φ260 | 3-10 | 0.82*0.9 | 2.6*2*1.9 | 2.5 |
Mubo nga sulat: Sumala sa lain-laing mga materyales ug kapasidad, Blade QTY ug Ngipon QTY sa blade mahimong customized.
Mga detalye sa mga accessories