1.Hilaw nga Materyal sa Pyrolysis Machine
DILI. | Ngalan | Mga litrato |
1 | Daghang Klase sa Basura nga Plastic PE>70%,PVC <20%. Daghang PE, Mas Taas nga Rate sa Atake sa Langis |
|
2 | Basura nga Gulong | |
3 | Basura nga Goma |
|
4 | Basura nga Cable Leather |
|
5 | Usik nga lapalapa sa sapatos |
|
6 | Daghang klase sa oil sludge |
|
7 | Basura nga Acrylic |
|
8 | Usik nga panit |
|
2.Ang Sugnod nga Magamit sa Makina
DILI. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sugnod | Coal | Sugnod | Langis(Gasolina/Ligid/ Bug-at nga lana etc) | Natural nga Gas | Elektrisidad | Carbon itom nga pellet |
Nota | / | / | Bug-at nga oil burner | Natural nga gas burner | Sistema sa pagpainit sa kuryente | Pinaagi sa carbon black pellet machine |
3.Katapusan nga produkto Rate ug paggamit
Hilaw nga Materyal | Katapusan nga rate sa produkto | ||||
Lana sa Hurno | Itom nga carbon | Asero | Basura nga Gas | ||
Basura ang ligid/goma | Mga ligid sa trak | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Mga ligid sa sakyanan | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Mga bisikleta ug ligid sa motorsiklo | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Basura nga plastik | Pukot sa pangisda, Safety net, pelikula nga gipunting sa uma | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Sayon nga mga bag, paghabol sa mga bag | 40% | 40% | 20% | ||
Off-cut sa gi-recycle nga galingan sa papel | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5. Modelo Ug Kapasidad
DILI. | Modelo | Gidak-on sa reaktor | Kapasidad | Nota |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 Ton/batch | 2 ka adlaw 3 ka batch |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 Ton/batch | 2 ka adlaw 3 ka batch |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Ton/batch | 1 ka adlaw 1 batch |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 ka tonelada/batch | 1 ka adlaw 1 batch |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tonelada/batch | 1 ka adlaw 1 batch |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15Ton/batch | 1 ka adlaw 1 batch |
6. Prinsipyo sa Pagtrabaho
7. Configuration 5-15tons
Palihug isulti kanamo ang mosunod nga mga pangutana:
(1) Unsa ang imong hilaw nga materyal?
(2) Unsa ang kapasidad (tonelada kada adlaw) nga imong gusto?
(3) Unsa ang imong kapanguhaan sa pagpainit?Lana, gas, karbon?
(4) Discharge method: Front Discharge o Rear discharge?
(5) Pamaagi sa pagpabugnaw: Pagpabugnaw sa tubig pool o pagpabugnaw sa condenser?
(1)Pyrolysis Plant UbanSistema sa Pagpabugnaw sa Pool sa Tubig/Pag-atubang sa Pagdiskarga
(2)Pyrolysis Plant nga adunay Vertical condenser cooling system/Front Discharge
(3)Pyrolysis Plant nga adunaySistema sa Pagpabugnaw sa Pool sa Tubig/ Pagtangtang sa likod
(4)Pyrolysis Plant nga adunay condenser cooling system/rear discharge
(5)Pyrolysis Plant nga adunaySistema sa Pagpabugnaw sa Pool sa Tubig/Likod negatibo nga pressure discharging system
8.Mga hulagway
(1) Mga Detalye
(2) Pagpadala
(3) Lugar sa trabahoan