1. Rohmaterial der Pyrolysemaschine
NEIN. | Name | Fotos |
1 | Viele Arten von Kunststoffabfällen PE > 70 %, PVC < 20 %. Mehr PE, höhere Ölausbeute |
|
2 | Altreifen | |
3 | Altgummi |
|
4 | Abfallkabel Leder |
|
5 | Schuhsohle verschwenden |
|
6 | Viele Arten von Ölschlamm |
|
7 | Acrylabfälle |
|
8 | Lederabfälle |
|
2.Der Kraftstoff, den die Maschine verwenden kann
NEIN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Treibstoff | Kohle | Brennholz | Öl (Kraftstoff/Reifen/ Schweröl usw.) | Erdgas | Elektrizität | Rußpellets |
Notiz | / | / | Schwerölbrenner | Erdgasbrenner | Elektrisches Heizsystem | Durch die Ruß-Pellet-Maschine |
3.Endproduktrate und -nutzung
Rohes Material | Endproduktpreis | ||||
Ofenöl | Kohlenschwarz | Stahl | Benzin verschwenden | ||
Altreifen/Gummi | Lkw-Reifen | 45%--50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Autoreifen | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Fahrräder und Motorradreifen | 30%--35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Plastikmüll | Fischernetz, Sicherheitsnetz, bauernhoforientierter Film | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Praktische Taschen, Webtaschen | 40% | 40% | 20% | ||
Verschnitt der Recyclingpapierfabrik | 20%--30% | 45%-55% | 25% |
5. Modell und Kapazität
NEIN. | Modell | Reaktorgröße | Kapazität | Notiz |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 Tonnen/Charge | 2 Tage 3 Chargen |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 Tonnen/Charge | 2 Tage 3 Chargen |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10 Tonnen/Charge | 1 Tag 1 Charge |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 Tonnen/Charge | 1 Tag 1 Charge |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 Tonnen/Charge | 1 Tag 1 Charge |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 Tonnen/Charge | 1 Tag 1 Charge |
6. Arbeitsprinzip
7. Konfiguration 5-15 Tonnen
Bitte teilen Sie uns folgende Fragen mit:
(1) Was ist Ihr Rohstoff?
(2) Was ist die gewünschte Kapazität (Tonnen pro Tag)?
(3) Was ist Ihre Heizquelle?Öl, Gas, Kohle?
(4) Entladungsmethode: Frontentladung oder Heckentladung?
(5) Kühlmethode: Wasserbeckenkühlung oder Kondensatorkühlung?
(1)Pyrolyseanlage mitKühlsystem für Wasserbecken/Frontauswurf
(2)Pyrolyseanlage mit vertikalem Kondensatorkühlsystem/Frontaustrag
(3)Pyrolyseanlage mitKühlsystem für Wasserbecken/Auswurf hinten
(4)Pyrolyseanlage mit Kondensator-Kühlsystem/Heckentladung
(5)Pyrolyseanlage mitKühlsystem für Wasserbecken/Rückseite Unterdruckentladungssystem
8.Bilder
(1)Einzelheiten
(2) Versand
(3)Baustelle