Ábhar 1.Raw Meaisín Piróil
NÍL. | Ainm | Grianghraif |
1 | Go leor Cineálacha Dramhaíola Plaisteach PE> 70%, PVC <20%. Níos mó Corpoideachais, Ráta Táirgthe Ola Níos Airde |
|
2 | Dramhaíl Tíre | |
3 | Dramhaíl rubair |
|
4 | Leathar Cábla Dramhaíola |
|
5 | Aonair bróg dramhaíola |
|
6 | Go leor cineálacha sloda ola |
|
7 | Dramhaíl Aicrileach |
|
8 | Leathar dramhaíola |
|
2.An Breosla Is Féidir leis an Meaisín a Úsáid
NÍL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Breosla | Gual | Adhmad | Ola(Breosla/Bonn/ Ola throm srl) | Gás nádúrtha | Leictreachas | Milleán dubh carbóin |
Nóta | / | / | Dóire ola trom | Dóirí gáis nádúrtha | Córas teasa leictreach | De réir an mheaisín millíní carbóin dubh |
3 .Ráta táirge deiridh agus úsáid
Amhábhair | Ráta táirge deiridh | ||||
Ola Foirnéise | Carbón dubh | Cruach | Gás Dramhaíola | ||
Dramhaíl bonn/rubair | Boinn trucail | 45% -- 50% | 25%-30% | 10% | 10%-15% |
Boinn carr | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10%-15% | |
Rothair agus boinn gluaisrothar | 30% -- 35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Dramhaíl plaisteach | Líon iascaireachta, Líon sábháilteachta, scannán atá dírithe ar an bhfeirm | 45% -- 50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Málaí áisiúla, málaí fíodóireachta | 40% | 40% | 20% | ||
Lasmuigh de mhuileann páipéir athchúrsáilte | 20% -- 30% | 45%-55% | 25% |
5.Model Agus Cumas
NÍL. | Mionsamhail | Méid imoibreora | Cumas | Nóta |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 tonna / bhaisc | 2 lá 3 bhaisc |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 Tona / bhaisc | 2 lá 3 bhaisc |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10Ton / bhaisc | 1 lá 1 bhaisc |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 Tona/baisc | 1 lá 1 bhaisc |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tonna/baisc | 1 lá 1 bhaisc |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15ton / bhaisc | 1 lá 1 bhaisc |
6. Prionsabal Oibre
7.Configuration 5-15tons
Inis dúinn na ceisteanna seo a leanas le do thoil:
(1) Cad é do amhábhar?
(2) Cad é an toilleadh (Tonna in aghaidh an lae) atá uait?
(3) Cén acmhainn téimh atá agat?Ola, gás, gual?
(4) Modh urscaoilte: Urscaoileadh Tosaigh nó Urscaoileadh Cúil?
(5) Modh fuaraithe: Fuarú linn snámha uisce nó fuarú comhdhlúthadáin?
(1)Gléasra Pirealú LeCóras Fuarú Linnte Uisce/Sceitheadh Tosaigh
(2)Gléasra Piróilithe le córas fuaraithe comhdhlúthadáin Ingearach/Scoirte Tosaigh
(3)Gléasra pirealú leCóras Fuarú Linnte Uisce/Doirteadh cúil
(4) Gléasra pirealú le córas fuaraithe comhdhlúthadán / urscaoileadh cúil
(5)Gléasra pirealú leCóras Fuarú Linnte Uisce/Cúil córas díluchtaithe brú diúltach
8.Pictiúirí
(1) Sonraí
(2) Loingsiú
(3) Suíomh Oibre