1.Materia prima da máquina de pirólise
NON. | Nome | Fotos |
1 | Moitos tipos de residuos plásticos PE>70%, PVC <20%. Máis PE, maior taxa de rendemento de petróleo |
|
2 | Pneumático Residuo | |
3 | Residuos de goma |
|
4 | Coiro de cable de residuos |
|
5 | Residuos de sola de zapatos |
|
6 | Moitos tipos de lodos de petróleo |
|
7 | Residuos de acrílico |
|
8 | Residuos de coiro |
|
2.O combustible que pode usar a máquina
NON. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Combustible | Carbón | Leña | Aceite (combustible/neumáticos/ aceite pesado, etc.) | Gas Natural | Electricidade | pellet negro de carbón |
Nota | / | / | Queimador de aceite pesado | Queimadores de gas natural | Sistema de calefacción eléctrico | Pola máquina de pellets de negro de carbón |
3.Prezo e uso do produto final
Materias primas | Tarifa do produto final | ||||
Aceite de forno | Negro de carbón | Aceiro | Gas residual | ||
Residuos de pneumáticos/goma | Pneumáticos de camión | 45%--50% | 25%-30% | 10 % | 10%-15% |
Pneumáticos de coche | 40%-45% | 30%-35% | 10 % | 10%-15% | |
Bicicletas e pneumáticos de motos | 30%--35% | 35%-40% | 10 % | 15%-25% | |
Residuos de plástico | rede de pesca, Red de seguridade, película orientada á granxa | 45%--50% | 30%-40% | 15%-25% | |
Bolsas cómodas, bolsas de tecido | 40 % | 40 % | 20 % | ||
Retirada da fábrica de papel reciclado | 20%--30% | 45%-55% | 25 % |
5.Modelo e capacidade
NON. | Modelo | Tamaño do reactor | Capacidade | Nota |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000 mm | 5-6 Ton/lote | 2 días 3 lotes |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600 mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000 mm | 6-7 Ton/lote | 2 días 3 lotes |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600 mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000 mm | 8-10 toneladas/lote | 1 día 1 lote |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600 mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000 mm | 10 Ton/lote | 1 día 1 lote |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600 mm | 12 Ton/lote | 1 día 1 lote |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100 mm | 15 toneladas/lote | 1 día 1 lote |
6.Principio de funcionamento
7.Configuración 5-15tons
Díganos as seguintes preguntas:
(1) Cal é a túa materia prima?
(2) Cal é a capacidade (toneladas por día) que queres?
(3) Cal é o teu recurso de calefacción?Petróleo, gas, carbón?
(4) Método de descarga: descarga frontal ou descarga posterior?
(5) Método de refrixeración: refrixeración da piscina de auga ou refrixeración do condensador?
(1)Planta de pirólise conSistema de refrixeración da piscina de auga/Descarga Frontal
(2)Planta de pirólise con sistema de refrixeración por condensador vertical/descarga frontal
(3)Planta de pirólise conSistema de refrixeración da piscina de auga/Descarga traseira
(4) Planta de pirólise con sistema de refrixeración por condensador/descarga traseira
(5)Planta de pirólise conSistema de refrixeración da piscina de auga/Traseira sistema de descarga de presión negativa
8.Imaxes
(1) Detalles
(2) Envío
(3) Lugar de traballo