1. A pirolízisgép nyersanyaga
NEM. | Név | Fényképek |
1 | Sokféle műanyaghulladék PE>70%, PVC <20%. Több PE, magasabb olajhozam |
|
2 | Hulladék gumiabroncs | |
3 | Hulladék gumi |
|
4 | Hulladékkábel bőr |
|
5 | Hulladék cipőtalp |
|
6 | Sokféle olajiszap |
|
7 | Hulladék akril |
|
8 | Hulladék bőr |
|
2.A gép által használható üzemanyag
NEM. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Üzemanyag | Szén | Tűzifa | Olaj (üzemanyag/gumi/ nehéz olaj stb.) | Földgáz | Elektromosság | Korom pellet |
jegyzet | / | / | Nehéz olaj égő | Földgáz égők | Elektromos fűtési rendszer | A korom pelletgéppel |
3.Végtermék Ár és felhasználás
Nyersanyagok | Végtermék aránya | ||||
Kemenceolaj | Korom | Acél | Hulladékgáz | ||
Hulladék abroncs/gumi | Teherautó gumik | 45-50% | 25%-30% | 10% | 10-15% |
Autógumik | 40%-45% | 30%-35% | 10% | 10-15% | |
Kerékpárok és motorkerékpár gumik | 30-35% | 35%-40% | 10% | 15%-25% | |
Hulladék műanyag | Halászháló, Biztonsági háló, farm-orientált fólia | 45-50% | 30-40% | 15%-25% | |
Kényelmes táskák, szőtt táskák | 40% | 40% | 20% | ||
Újrahasznosított papírgyár vágása | 20-30% | 45%-55% | 25% |
5. Modell és kapacitás
NEM. | Modell | A reaktor mérete | Kapacitás | jegyzet |
1 | ST-2200*6000 | 2200*6000mm | 5-6 tonna/tétel | 2 nap 3 adag |
2 | ST-2200*6600 | 2200*6600mm | ||
3 | ST-2400*6000 | 2400*6000mm | 6-7 tonna/tétel | 2 nap 3 adag |
4 | ST-2400*6600 | 2400*6600mm | ||
5 | ST-2600*6000 | 2600*6000mm | 8-10 tonna / tétel | 1 nap 1 adag |
6 | ST-2600*6600 | 2600*6600mm | ||
7 | ST-2800*6000 | 2800*6000mm | 10 tonna/tétel | 1 nap 1 adag |
8 | ST-2800*6600 | 2800*6600mm | 12 tonna/tétel | 1 nap 1 adag |
9 | ST-2800*8100 | 2800*8100mm | 15 tonna/tétel | 1 nap 1 adag |
6. Működési elv
7.Konfiguráció 5-15 tonna
Kérjük, mondja el nekünk a következő kérdéseket:
(1) Mi az Ön nyersanyaga?
(2) Mekkora a kívánt kapacitás (tonna naponta)?
(3) Mi a fűtési erőforrása?Olaj, gáz, szén?
(4) Kisütési módszer: elülső kisütés vagy hátsó kisütés?
(5) Hűtési mód: medencehűtés vagy kondenzátorhűtés?
(1)Pirolízis üzemVíz medence hűtőrendszer/Elülső kisütés
(2)Pirolízis berendezés függőleges kondenzátoros hűtőrendszerrel/elülső ürítéssel
(3)Pirolízis üzemVíz medence hűtőrendszer/Hátsó kisülés
(4) Pirolízis üzem kondenzátoros hűtőrendszerrel/hátsó ürítéssel
(5)Pirolízis üzemVíz medence hűtőrendszer/Hátulsó negatív nyomású kisütő rendszer
8.Képek
(1) Részletek
(2) Szállítás
(3) Munkahely