1.Materja Prima tal-Magni tal-Piroliżi
LE. | Isem | Ritratti |
1 | Ħafna Tipi ta 'Skart tal-plastik PE> 70%, PVC <20%. Aktar PE, Rata Ogħla ta 'Rendiment taż-Żejt |
|
2 | Skart Tajer | |
3 | Skart tal-Gomma |
|
4 | Ġilda tal-Cable tal-Iskart |
|
5 | Skart tal-lingwata taż-żraben |
|
6 | Ħafna tipi ta 'ħama taż-żejt |
|
7 | Skart akriliku |
|
8 | Skart tal-ġilda |
|
2.Il-Fjuwil Il-Magni Tista' Tuża
LE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fjuwil | Faħam | Ħatab | Żejt (Fjuwil/Tajers/ Żejt tqil eċċ) | Gass Naturali | Elettriku | Pellet iswed tal-karbonju |
Nota | / | / | Burner taż-żejt tqil | Berners tal-gass naturali | Sistema ta 'tisħin elettriku | Mill-magna tal-pellet iswed tal-karbonju |
3.Prodott finali Rata u użu
Materja prima | Rata tal-prodott finali | ||||
Żejt tal-forn | Iswed tal-karbonju | Azzar | Gass Skart | ||
Skart ta' tajer/gomma | Tajers tat-trakkijiet | 45%--50% | 25% -30% | 10% | 10% -15% |
Tajers tal-karozzi | 40% -45% | 30% -35% | 10% | 10% -15% | |
Roti u tajers tal-muturi | 30%--35% | 35% -40% | 10% | 15% -25% | |
Skart tal-plastik | Xbieki tas-sajd, Netwerk tas-sigurtà, film orjentat lejn ir-razzett | 45%--50% | 30% -40% | 15% -25% | |
Basktijiet konvenjenti, basktijiet tan-nisġa | 40% | 40% | 20% | ||
Off-cut ta' mitħna tal-karta riċiklata | 20%--30% | 45% -55% | 25% |
5.Mudell U Kapaċità
LE. | Mudell | Daqs tar-reattur | Kapaċità | Nota |
1 | ST-2200 * 6000 | 2200 * 6000mm | 5-6 Ton/lott | 2 ijiem 3 lottijiet |
2 | ST-2200 * 6600 | 2200 * 6600mm | ||
3 | ST-2400 * 6000 | 2400 * 6000mm | 6-7 Ton/lott | 2 ijiem 3 lottijiet |
4 | ST-2400 * 6600 | 2400 * 6600mm | ||
5 | ST-2600 * 6000 | 2600 * 6000mm | 8-10Ton / lott | jum 1 lott 1 |
6 | ST-2600 * 6600 | 2600 * 6600mm | ||
7 | ST-2800 * 6000 | 2800 * 6000mm | 10 Ton/lott | jum 1 lott 1 |
8 | ST-2800 * 6600 | 2800 * 6600mm | 12 Tunnellata/lott | jum 1 lott 1 |
9 | ST-2800 * 8100 | 2800 * 8100mm | 15Ton/lott | ġurnata 1 lott |
6.Prinċipju tax-Xogħol
7.Configuration 5-15tons
Jekk jogħġbok għidilna l-mistoqsijiet li ġejjin:
(1) X'inhi l-materja prima tiegħek?
(2) X'inhi l-kapaċità (Tunnellati kuljum) li trid?
(3) X'inhi r-riżors tat-tisħin tiegħek?Żejt, gass, faħam?
(4) Metodu ta 'skariku: Skarigu ta' Quddiem jew Skarigu ta 'wara?
(5) Metodu ta 'tkessiħ: Tkessiħ tal-pool tal-ilma jew tkessiħ tal-kondensatur?
(1)Impjant tal-piroliżi BilSistema tat-tkessiħ tal-pool tal-ilma/Front Kwittanza
(2)Impjant tal-piroliżi b'sistema ta 'tkessiħ tal-kondensatur Vertikali/Kwittanza ta' Quddiem
(3)Impjant tal-piroliżi bilSistema tat-tkessiħ tal-pool tal-ilma/Rear discharge
(4) Impjant tal-piroliżi b'sistema ta 'tkessiħ tal-kondensatur/skarigu fuq wara
(5)Impjant tal-piroliżi bilSistema tat-tkessiħ tal-pool tal-ilma/Wara sistema ta 'skariku ta' pressjoni negattiva
8.Stampi
(1)Dettalji
(2) Ġarr
(3) Post tax-xogħol