Runtah Ban/Karétpanghancur
Kusabab strukturna anu béda-béda, urang ngagaduhan opat jinis shredder ban: aci tunggalPenghancur, Aci gandaPenghancur, Opat aci Shredder, sarta KasarPenghancur Bans.
Aplikasi:
Ieu husus pikeun sakabéh ban crushing.Anjeun tiasa kéngingkeun gumpalan ban dina ukuran 3 ~ 8cm langsung saatos shredder, anu bakal siap pikeun ngarecah salajengna kana bubuk karét dina ukuran 10 ~ 30 bolong sareng misahkeun potongan kawat baja sareng serat.
ciri:
Ieu SakabehPenghancur Bangaduh fitur sapertos struktur kompak, téknologi canggih, konsumsi énérgi rendah, efisiensi tinggi jsb. kamar crushing ngadopsi struktur pamisah, anu pohara merenah pikeun pangropéa. dianggo deui ku ngasah pikeun manjangkeun umur jasa.
Modél | Daya Aci Utama (kw) | Kagancangan Puteran Poros Utama (r/mnt) | Kapasitas (t/h) | Blade QTY (PCS) | Diaméter sabeulah (mm) | Ukuran kaluaran (cm) | Ukuran Hopper (m) | Gemblengna Diménsi (m) | Beurat (t) |
TS-2600 | 4-160*2 | 16-18 | 25-60 | 40 | Φ720 | 3-10 | 2.5*1.4 | 8.2*4*4.3 | 36 |
TS-1900 | 4-90*2 | 14-16 | 10-25 | 40 | Φ560 | 3-10 | 2.3*2 | 8*2.5*2.4 | 15 |
TS-1500 | 4-45*2 | 14-16 | 8-18 | 30 | Φ530 | 3-10 | 2*2 | 4*1.7*2.4 | 12 |
TS-1200 | 4-37*2 | 18-20 | 6-15 | 28 | Φ372 | 3-10 | 1.4*1 | 3.2*2*1.9 | 6 |
TS-1000 | 4-30*2 | 18-20 | 5-10 | 30 | Φ360 | 3-10 | 1.2*1 | 3*2*1.9 | 5 |
TS-600 | 4-15*2 | 18-20 | 2-5 | 26 | Φ260 | 3-10 | 0.82*0.9 | 2.6*2*1.9 | 2.5 |
Catetan: Numutkeun bahan sareng kapasitas anu béda, Blade QTY sareng Huntu QTY sabeulah tiasa disaluyukeun.
Rincian asesoris